БЕЗ ДТП
Chevrolet (Daewoo) Trax
Trax Crossover - 1.2 RS Plus
|
Оценка |
||||
|
Пробег на момент инспекции |
127 057 км | |||
|
Состояние VIN / номерной маркировки |
Хорошо | |||
|
Отметка о тюнинге / изменениях |
Отсутствует | |||
|
Отметки об особой истории |
Отсутствует | |||
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует | |||
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует | |||
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о кредите / финансовом обременении |
Отсутствует | |||
|
Статус |
||
|
Отметка о серьёзной аварии |
Отсутствует | |
|
Отметка о простом ремонте |
Есть | |
|
Признаки затопления |
Отсутствует | |
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует | |
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
| 26.12.2024 | Повреждение другого автомобиля | 774 490 ₩ (38 794 ₽) | 346 310 ₩ (17 347 ₽) | 484 640 ₩ (24 276 ₽) | 1 605 440 ₩ (80 416 ₽) | 1 909 270 ₩ (95 635 ₽) |
| 22.11.2024 | Повреждение этого автомобиля | 1 106 140 ₩ (55 407 ₽) | 825 790 ₩ (41 364 ₽) | 1 191 800 ₩ (59 697 ₽) | 3 123 730 ₩ (156 468 ₽) | 4 418 800 ₩ (221 338 ₽) |
| 05.11.2024 | Повреждение этого автомобиля | 312 350 ₩ (15 646 ₽) | 110 560 ₩ (5 538 ₽) | 446 400 ₩ (22 360 ₽) | 869 310 ₩ (43 544 ₽) | 1 179 440 ₩ (59 078 ₽) |
| 27.06.2024 | Повреждение этого автомобиля | 531 030 ₩ (26 599 ₽) | 169 280 ₩ (8 479 ₽) | 245 780 ₩ (12 311 ₽) | 946 090 ₩ (47 390 ₽) | 632 560 ₩ (31 685 ₽) |
| 27.06.2024 | Повреждение другого автомобиля | 824 690 ₩ (41 309 ₽) | 437 070 ₩ (21 893 ₽) | 592 640 ₩ (29 685 ₽) | 1 854 400 ₩ (92 887 ₽) | 1 699 440 ₩ (85 125 ₽) |
| 26.11.2023 | Повреждение этого автомобиля | 540 620 ₩ (27 080 ₽) | 119 320 ₩ (5 977 ₽) | 126 288 ₩ (6 326 ₽) | 786 228 ₩ (39 382 ₽) | 989 865 ₩ (49 582 ₽) |
| 04.05.2023 | Повреждение другого автомобиля | 480 340 ₩ (24 060 ₽) | 258 300 ₩ (12 938 ₽) | 262 160 ₩ (13 132 ₽) | 1 000 800 ₩ (50 130 ₽) | 1 799 250 ₩ (90 124 ₽) |
| 29.04.2022 | Повреждение этого автомобиля | 2 290 350 ₩ (114 724 ₽) | 745 680 ₩ (37 351 ₽) | 1 103 250 ₩ (55 262 ₽) | 4 139 280 ₩ (207 337 ₽) | 4 043 390 ₩ (202 533 ₽) |
| 29.04.2022 | Повреждение другого автомобиля | 62 950 ₩ (3 153 ₽) | 325 150 ₩ (16 287 ₽) | 189 340 ₩ (9 484 ₽) | 577 440 ₩ (28 924 ₽) | 700 000 ₩ (35 063 ₽) |
| 06.12.2021 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 149 180 ₩ (7 472 ₽) | 285 440 ₩ (14 298 ₽) | 434 620 ₩ (21 770 ₽) | 650 080 ₩ (32 563 ₽) |
| 10.06.2021 | Повреждение этого автомобиля | 844 760 ₩ (42 314 ₽) | 232 050 ₩ (11 623 ₽) | 712 430 ₩ (35 686 ₽) | 1 789 240 ₩ (89 623 ₽) | 1 575 170 ₩ (78 900 ₽) |
| 10.06.2021 | Повреждение другого автомобиля | 322 480 ₩ (16 153 ₽) | 293 970 ₩ (14 725 ₽) | 432 470 ₩ (21 662 ₽) | 1 048 920 ₩ (52 540 ₽) | 1 256 470 ₩ (62 937 ₽) |
| 13.01.2021 | Повреждение этого автомобиля | 395 330 ₩ (19 802 ₽) | 174 490 ₩ (8 740 ₽) | 424 990 ₩ (21 288 ₽) | 994 810 ₩ (49 830 ₽) | 875 180 ₩ (43 838 ₽) |
| 13.01.2021 | Повреждение другого автомобиля | 959 120 ₩ (48 042 ₽) | 497 940 ₩ (24 942 ₽) | 789 480 ₩ (39 545 ₽) | 2 246 540 ₩ (112 529 ₽) | 3 174 640 ₩ (159 018 ₽) |
| 13.01.2021 | Повреждение другого автомобиля | 42 700 ₩ (2 139 ₽) | 122 590 ₩ (6 141 ₽) | 236 920 ₩ (11 867 ₽) | 402 210 ₩ (20 147 ₽) | 450 000 ₩ (22 541 ₽) |
| 04.07.2020 | Повреждение этого автомобиля | 596 380 ₩ (29 873 ₽) | 143 440 ₩ (7 185 ₽) | 352 330 ₩ (17 648 ₽) | 1 092 150 ₩ (54 706 ₽) | 960 270 ₩ (48 100 ₽) |
| 04.07.2020 | Повреждение другого автомобиля | 688 410 ₩ (34 482 ₽) | 378 320 ₩ (18 950 ₽) | 442 600 ₩ (22 170 ₽) | 1 509 330 ₩ (75 602 ₽) | 1 933 480 ₩ (96 848 ₽) |
| 13.08.2018 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 104 660 ₩ (5 242 ₽) | 296 350 ₩ (14 844 ₽) | 401 010 ₩ (20 087 ₽) | 713 690 ₩ (35 749 ₽) |
| 29.08.2017 | Повреждение другого автомобиля | 57 200 ₩ (2 865 ₽) | 118 350 ₩ (5 928 ₽) | 171 190 ₩ (8 575 ₽) | 346 740 ₩ (17 368 ₽) | 513 360 ₩ (25 714 ₽) |
| 14.01.2016 | Повреждение другого автомобиля | 106 670 ₩ (5 343 ₽) | 61 250 ₩ (3 068 ₽) | 183 700 ₩ (9 202 ₽) | 351 620 ₩ (17 613 ₽) | 437 330 ₩ (21 906 ₽) |
|
Раздел |
Параметр |
Оценка |
|
Самодиагностика |
Двигатель |
Исправно |
|
Самодиагностика |
Коробка передач |
Исправно |
|
Двигатель |
Рабочее состояние на холостом ходу |
Исправно |
|
Двигатель |
Утечка масла — клапанная крышка |
Утечка масла |
|
Двигатель |
Утечка масла — головка блока / прокладка |
Утечка масла |
|
Двигатель |
Утечка масла — блок цилиндров / поддон |
Утечка масла |
|
Двигатель |
Уровень масла |
Норма |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — радиатор |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Уровень охлаждающей жидкости |
Норма |
|
Коробка передач |
Утечка масла |
Отсутствует |
|
Коробка передач |
Рабочее состояние на холостом ходу |
Исправно |
|
Трансмиссия |
ШРУС |
Исправно |
|
Трансмиссия |
Дифференциал |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Утечка масла ГУР |
Отсутствует |
|
Рулевое управление |
Рулевой механизм |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Рулевой шарнир |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Наконечник рулевой тяги и шаровая опора |
Исправно |
|
Тормозная система |
Утечка из главного тормозного цилиндра |
Отсутствует |
|
Тормозная система |
Утечка тормозной жидкости |
Отсутствует |
|
Тормозная система |
Состояние усилителя тормозов |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Генератор |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Стартер |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор стеклоочистителя |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор салонного вентилятора |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор вентилятора радиатора |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор стеклоподъёмника |
Исправно |
|
Топливная система |
Утечка топлива |
Отсутствует |
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Уфы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
БЕЗ ДТП
Chevrolet (Daewoo) Trax
Trax Crossover - 1.2 RS Plus
БЕЗ ДТП
Chevrolet (Daewoo) Trax
Trax Crossover - 1.2 RS
БЕЗ ДТП
Chevrolet (Daewoo) Trax
Trax Crossover - 1.2 ACTIV
БЕЗ ДТП
Chevrolet (Daewoo) Trax
Trax Crossover - 1.2 RS
БЕЗ ДТП
Chevrolet (Daewoo) Trax
Trax Crossover - 1.2 RS
БЕЗ ДТП
Chevrolet (Daewoo) Trax
Trax Crossover - 1.2 ACTIV