БЕЗ ДТП
Genesis EQ900
EQ900 - 3.8 GDI AWD Prestige
|
Оценка |
||||
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует | |||
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует | |||
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о кредите / финансовом обременении |
Отсутствует | |||
|
Статус |
||
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует | |
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
| 24.11.2025 | Повреждение этого автомобиля | 430 000 ₩ (21 539 ₽) | 149 760 ₩ (7 501 ₽) | 643 499 ₩ (32 233 ₽) | 1 223 259 ₩ (61 273 ₽) | 1 072 000 ₩ (53 696 ₽) |
| 19.06.2025 | Повреждение этого автомобиля | 226 100 ₩ (11 325 ₽) | 241 630 ₩ (12 103 ₽) | 535 349 ₩ (26 816 ₽) | 1 003 079 ₩ (50 244 ₽) | 880 000 ₩ (44 079 ₽) |
| 19.05.2025 | Повреждение этого автомобиля | 952 000 ₩ (47 686 ₽) | 62 070 ₩ (3 109 ₽) | 298 990 ₩ (14 976 ₽) | 1 313 060 ₩ (65 771 ₽) | 1 504 270 ₩ (75 349 ₽) |
| 07.12.2024 | Повреждение этого автомобиля | 198 325 ₩ (9 934 ₽) | 183 540 ₩ (9 194 ₽) | 302 649 ₩ (15 160 ₽) | 684 514 ₩ (34 287 ₽) | 1 350 287 ₩ (67 636 ₽) |
| 13.10.2024 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 1 240 000 ₩ (62 112 ₽) |
| 13.10.2024 | Повреждение другого автомобиля | 3 052 635 ₩ (152 906 ₽) | 674 333 ₩ (33 777 ₽) | 505 275 ₩ (25 309 ₽) | 4 232 243 ₩ (211 993 ₽) | 4 911 762 ₩ (246 030 ₽) |
| 11.09.2024 | Повреждение этого автомобиля | 1 350 920 ₩ (67 668 ₽) | 271 640 ₩ (13 606 ₽) | 211 329 ₩ (10 585 ₽) | 1 833 889 ₩ (91 860 ₽) | 1 612 011 ₩ (80 746 ₽) |
| 11.09.2024 | Повреждение другого автомобиля | 244 175 ₩ (12 231 ₽) | 123 560 ₩ (6 189 ₽) | 183 969 ₩ (9 215 ₽) | 551 704 ₩ (27 635 ₽) | 680 418 ₩ (34 082 ₽) |
| 18.08.2024 | Повреждение другого автомобиля | 86 165 ₩ (4 316 ₽) | 143 590 ₩ (7 192 ₽) | 251 689 ₩ (12 607 ₽) | 481 444 ₩ (24 116 ₽) | 570 000 ₩ (28 551 ₽) |
| 01.05.2024 | Повреждение другого автомобиля | 47 695 ₩ (2 389 ₽) | 278 400 ₩ (13 945 ₽) | 348 423 ₩ (17 453 ₽) | 674 518 ₩ (33 787 ₽) | 872 200 ₩ (43 688 ₽) |
| 16.09.2022 | Повреждение другого автомобиля | 1 648 000 ₩ (82 548 ₽) | 2 952 000 ₩ (147 866 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 4 600 000 ₩ (230 414 ₽) | 5 485 075 ₩ (274 747 ₽) |
| 01.09.2022 | Повреждение этого автомобиля | 240 690 ₩ (12 056 ₽) | 216 240 ₩ (10 831 ₽) | 204 040 ₩ (10 220 ₽) | 660 970 ₩ (33 108 ₽) | 1 062 050 ₩ (53 198 ₽) |
| 22.07.2022 | Повреждение другого автомобиля | 189 829 ₩ (9 509 ₽) | 1 120 000 ₩ (56 101 ₽) | 990 000 ₩ (49 589 ₽) | 2 299 829 ₩ (115 198 ₽) | 3 194 962 ₩ (160 036 ₽) |
| 24.01.2022 | Повреждение этого автомобиля | 238 070 ₩ (11 925 ₽) | 637 056 ₩ (31 910 ₽) | 927 179 ₩ (46 442 ₽) | 1 802 305 ₩ (90 277 ₽) | 1 440 000 ₩ (72 130 ₽) |
| 12.12.2019 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 278 000 ₩ (13 925 ₽) |
| 18.01.2019 | Повреждение этого автомобиля | 115 895 ₩ (5 805 ₽) | 392 030 ₩ (19 637 ₽) | 301 578 ₩ (15 106 ₽) | 809 503 ₩ (40 548 ₽) | 1 584 000 ₩ (79 343 ₽) |
| 01.08.2017 | Повреждение этого автомобиля | 2 074 730 ₩ (103 923 ₽) | 352 910 ₩ (17 677 ₽) | 226 960 ₩ (11 368 ₽) | 2 654 600 ₩ (132 969 ₽) | 2 454 080 ₩ (122 925 ₽) |
| 01.08.2017 | Повреждение другого автомобиля | 964 700 ₩ (48 322 ₽) | 543 500 ₩ (27 224 ₽) | 490 440 ₩ (24 566 ₽) | 1 998 640 ₩ (100 112 ₽) | 1 600 000 ₩ (80 144 ₽) |
Основная информация и общее состояние / история аварий и ремонтов
Детальное состояние автомобиля
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Уфы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
БЕЗ ДТП
Genesis EQ900
EQ900 - 3.8 GDI AWD Prestige
БЕЗ ДТП
Genesis EQ900
EQ900 - 3.3 T-GDI AWD Premiun Luxury
3 / 80 417 ₽ (1 605 450 ₩)
Genesis EQ900
EQ900 - 5.0 GDI AWD Prestige
2 / 68 135 ₽ (1 360 243 ₩)
Genesis EQ900
EQ900 - 3.8 GDI Luxury
2 / 212 942 ₽ (4 251 183 ₩)
Genesis EQ900
EQ900 - 3.3 T-GDI AWD Premiun Luxury
2 / 24 343 ₽ (485 990 ₩)
Genesis EQ900
EQ900 - 3.3 T-GDI AWD Luxury