БЕЗ ДТП
Audi A6
A6 (C9) - 45 TFSI Quattro S Line
|
Оценка |
||||
|
Пробег на момент инспекции |
162 800 км | |||
|
Состояние VIN / номерной маркировки |
Хорошо | |||
|
Отметка о тюнинге / изменениях |
Отсутствует | |||
|
Отметки об особой истории |
Отсутствует | |||
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует | |||
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует | |||
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о кредите / финансовом обременении |
Отсутствует | |||
|
Статус |
||
|
Отметка о серьёзной аварии |
Отсутствует | |
|
Отметка о простом ремонте |
Есть | |
|
Признаки затопления |
Отсутствует | |
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует | |
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
| 12.02.2025 | Повреждение другого автомобиля | 590 000 ₩ (29 553 ₽) | 330 000 ₩ (16 530 ₽) | 310 000 ₩ (15 528 ₽) | 1 230 000 ₩ (61 611 ₽) | 1 919 312 ₩ (96 138 ₽) |
| 03.10.2024 | Повреждение этого автомобиля | 135 090 ₩ (6 767 ₽) | 1 254 000 ₩ (62 813 ₽) | 784 529 ₩ (39 297 ₽) | 2 173 619 ₩ (108 877 ₽) | 3 183 240 ₩ (159 448 ₽) |
| 22.07.2024 | Повреждение другого автомобиля | 232 484 ₩ (11 645 ₽) | 130 000 ₩ (6 512 ₽) | 228 509 ₩ (11 446 ₽) | 590 993 ₩ (29 603 ₽) | 692 172 ₩ (34 671 ₽) |
| 14.06.2024 | Повреждение другого автомобиля | 214 757 ₩ (10 757 ₽) | 294 538 ₩ (14 753 ₽) | 479 359 ₩ (24 011 ₽) | 988 654 ₩ (49 522 ₽) | 1 875 980 ₩ (93 968 ₽) |
| 21.02.2023 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 183 540 ₩ (9 194 ₽) | 662 000 ₩ (33 160 ₽) | 845 540 ₩ (42 353 ₽) | 1 945 300 ₩ (97 440 ₽) |
| 15.08.2022 | Повреждение этого автомобиля | 2 026 560 ₩ (101 510 ₽) | 542 600 ₩ (27 179 ₽) | 421 650 ₩ (21 120 ₽) | 2 990 810 ₩ (149 810 ₽) | 2 787 000 ₩ (139 601 ₽) |
| 03.06.2022 | Повреждение другого автомобиля | 1 888 105 ₩ (94 575 ₽) | 161 000 ₩ (8 064 ₽) | 449 550 ₩ (22 518 ₽) | 2 498 655 ₩ (125 158 ₽) | 3 903 266 ₩ (195 515 ₽) |
| 06.04.2022 | Повреждение другого автомобиля | 211 109 ₩ (10 574 ₽) | 132 360 ₩ (6 630 ₽) | 220 249 ₩ (11 032 ₽) | 563 718 ₩ (28 237 ₽) | 968 210 ₩ (48 498 ₽) |
| 05.06.2020 | Повреждение этого автомобиля | 3 521 730 ₩ (176 403 ₽) | 1 867 100 ₩ (93 523 ₽) | 1 011 026 ₩ (50 642 ₽) | 6 399 856 ₩ (320 569 ₽) | 6 539 700 ₩ (327 574 ₽) |
| 14.12.2018 | Повреждение этого автомобиля | 667 020 ₩ (33 411 ₽) | 51 740 ₩ (2 592 ₽) | 248 510 ₩ (12 448 ₽) | 967 270 ₩ (48 451 ₽) | 1 421 000 ₩ (71 178 ₽) |
| 15.09.2018 | Повреждение этого автомобиля | 1 497 530 ₩ (75 011 ₽) | 198 080 ₩ (9 922 ₽) | 350 000 ₩ (17 532 ₽) | 2 045 610 ₩ (102 465 ₽) | 1 817 130 ₩ (91 020 ₽) |
| 24.07.2017 | Повреждение этого автомобиля | 603 680 ₩ (30 238 ₽) | 181 970 ₩ (9 115 ₽) | 539 510 ₩ (27 024 ₽) | 1 325 160 ₩ (66 377 ₽) | 1 839 040 ₩ (92 118 ₽) |
| 22.06.2017 | Повреждение этого автомобиля | 2 771 080 ₩ (138 803 ₽) | 824 850 ₩ (41 317 ₽) | 585 000 ₩ (29 303 ₽) | 4 180 930 ₩ (209 423 ₽) | 4 098 000 ₩ (205 269 ₽) |
| 22.06.2017 | Повреждение другого автомобиля | 560 072 ₩ (28 054 ₽) | 261 570 ₩ (13 102 ₽) | 217 518 ₩ (10 895 ₽) | 1 039 160 ₩ (52 052 ₽) | 642 000 ₩ (32 158 ₽) |
| 22.04.2017 | Повреждение этого автомобиля | 7 798 071 ₩ (390 605 ₽) | 556 840 ₩ (27 892 ₽) | 750 410 ₩ (37 588 ₽) | 9 105 321 ₩ (456 086 ₽) | 9 495 000 ₩ (475 605 ₽) |
| 22.04.2017 | Повреждение другого автомобиля | 497 000 ₩ (24 895 ₽) | 440 150 ₩ (22 047 ₽) | 311 388 ₩ (15 597 ₽) | 1 248 538 ₩ (62 539 ₽) | 1 323 000 ₩ (66 269 ₽) |
| 31.03.2017 | Повреждение этого автомобиля | 583 074 ₩ (29 206 ₽) | 25 760 ₩ (1 290 ₽) | 50 000 ₩ (2 505 ₽) | 658 834 ₩ (33 001 ₽) | 523 000 ₩ (26 197 ₽) |
| 25.07.2016 | Повреждение этого автомобиля | 60 130 ₩ (3 012 ₽) | 65 000 ₩ (3 256 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 125 130 ₩ (6 268 ₽) | 137 500 ₩ (6 887 ₽) |
|
Раздел |
Параметр |
Оценка |
|
Самодиагностика |
Двигатель |
Исправно |
|
Самодиагностика |
Коробка передач |
Исправно |
|
Двигатель |
Рабочее состояние на холостом ходу |
Исправно |
|
Двигатель |
Утечка масла — клапанная крышка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка масла — головка блока / прокладка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка масла — блок цилиндров / поддон |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Уровень масла |
Норма |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — радиатор |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Уровень охлаждающей жидкости |
Норма |
|
Коробка передач |
Утечка масла |
Отсутствует |
|
Коробка передач |
Рабочее состояние на холостом ходу |
Исправно |
|
Трансмиссия |
ШРУС |
Исправно |
|
Трансмиссия |
Карданный вал и подшипники |
Исправно |
|
Трансмиссия |
Дифференциал |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Рулевой насос |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Рулевой механизм |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Рулевой шарнир |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Наконечник рулевой тяги и шаровая опора |
Исправно |
|
Тормозная система |
Утечка из главного тормозного цилиндра |
Отсутствует |
|
Тормозная система |
Утечка тормозной жидкости |
Отсутствует |
|
Тормозная система |
Состояние усилителя тормозов |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Генератор |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Стартер |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор стеклоочистителя |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор салонного вентилятора |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор вентилятора радиатора |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор стеклоподъёмника |
Исправно |
|
Топливная система |
Утечка топлива |
Отсутствует |
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Уфы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
БЕЗ ДТП
Audi A6
A6 (C9) - 45 TFSI Quattro S Line
БЕЗ ДТП
Audi A6
A6 (C9) - 45 TFSI Quattro S Line
БЕЗ ДТП
Audi A6
A6 (C9) - 45 TFSI Quattro S Line
БЕЗ ДТП
Audi A6
A6 (C9) - 45 TFSI Quattro S Line
БЕЗ ДТП
Audi A6
A6 (C9) - 55 TFSI Quattro S Line
БЕЗ ДТП
Audi A6
A6 (C9) - 45 TFSI Quattro S Line