БЕЗ ДТП
Porsche Macan
Macan EV - 4S
|
Оценка |
||||
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует | |||
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует | |||
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о кредите / финансовом обременении |
Отсутствует | |||
|
Статус |
||
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует | |
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
| 18.11.2024 | Повреждение другого автомобиля | 182 989 ₩ (9 166 ₽) | 117 990 ₩ (5 910 ₽) | 253 819 ₩ (12 714 ₽) | 554 798 ₩ (27 790 ₽) | 671 970 ₩ (33 659 ₽) |
| 24.07.2024 | Повреждение этого автомобиля | 3 725 700 ₩ (186 620 ₽) | 385 350 ₩ (19 302 ₽) | 923 790 ₩ (46 273 ₽) | 5 034 840 ₩ (252 195 ₽) | 1 200 000 ₩ (60 108 ₽) |
| 14.03.2024 | Повреждение этого автомобиля | 4 383 850 ₩ (219 587 ₽) | 631 160 ₩ (31 615 ₽) | 1 750 650 ₩ (87 690 ₽) | 6 765 660 ₩ (338 892 ₽) | 6 300 000 ₩ (315 567 ₽) |
| 14.03.2024 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) |
| 21.12.2023 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 3 000 000 ₩ (150 270 ₽) |
| 21.12.2023 | Повреждение другого автомобиля | 244 150 ₩ (12 229 ₽) | 333 270 ₩ (16 693 ₽) | 613 319 ₩ (30 721 ₽) | 1 190 739 ₩ (59 644 ₽) | 480 001 ₩ (24 043 ₽) |
| 03.12.2023 | Повреждение этого автомобиля | 3 306 021 ₩ (165 599 ₽) | 2 476 859 ₩ (124 066 ₽) | 531 659 ₩ (26 631 ₽) | 6 314 539 ₩ (316 295 ₽) | 7 000 000 ₩ (350 630 ₽) |
| 09.08.2023 | Повреждение этого автомобиля | 1 807 530 ₩ (90 539 ₽) | 747 610 ₩ (37 448 ₽) | 1 312 290 ₩ (65 733 ₽) | 3 867 430 ₩ (193 720 ₽) | 4 100 000 ₩ (205 369 ₽) |
| 29.03.2023 | Повреждение этого автомобиля | 12 206 800 ₩ (611 439 ₽) | 685 040 ₩ (34 314 ₽) | 1 168 580 ₩ (58 534 ₽) | 14 060 420 ₩ (704 286 ₽) | 19 286 890 ₩ (966 080 ₽) |
| 15.01.2023 | Повреждение этого автомобиля | 1 969 909 ₩ (98 673 ₽) | 100 000 ₩ (5 009 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 2 069 909 ₩ (103 682 ₽) | 672 760 ₩ (33 699 ₽) |
| 30.09.2022 | Повреждение этого автомобиля | 2 583 000 ₩ (129 382 ₽) | 1 974 720 ₩ (98 914 ₽) | 759 860 ₩ (38 061 ₽) | 5 317 580 ₩ (266 358 ₽) | 7 113 500 ₩ (356 315 ₽) |
| 30.07.2022 | Повреждение этого автомобиля | 5 125 000 ₩ (256 711 ₽) | 335 300 ₩ (16 795 ₽) | 743 000 ₩ (37 217 ₽) | 6 203 300 ₩ (310 723 ₽) | 2 500 000 ₩ (125 225 ₽) |
| 30.07.2022 | Повреждение другого автомобиля | 850 000 ₩ (42 577 ₽) | 420 000 ₩ (21 038 ₽) | 700 000 ₩ (35 063 ₽) | 1 970 000 ₩ (98 677 ₽) | 1 620 119 ₩ (81 152 ₽) |
| 11.02.2022 | Повреждение этого автомобиля | 1 246 200 ₩ (62 422 ₽) | 402 800 ₩ (20 176 ₽) | 371 600 ₩ (18 613 ₽) | 2 020 600 ₩ (101 212 ₽) | 2 100 000 ₩ (105 189 ₽) |
| 09.01.2022 | Повреждение этого автомобиля | 276 675 ₩ (13 859 ₽) | 292 330 ₩ (14 643 ₽) | 1 240 000 ₩ (62 112 ₽) | 1 809 005 ₩ (90 613 ₽) | 360 231 ₩ (18 044 ₽) |
| 09.01.2022 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 150 900 ₩ (7 559 ₽) | 836 089 ₩ (41 880 ₽) | 986 989 ₩ (49 438 ₽) | 102 443 ₩ (5 131 ₽) |
| 29.08.2021 | Повреждение этого автомобиля | 1 527 466 ₩ (76 511 ₽) | 553 180 ₩ (27 709 ₽) | 470 700 ₩ (23 577 ₽) | 2 551 346 ₩ (127 797 ₽) | 2 304 413 ₩ (115 428 ₽) |
| 29.08.2021 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 222 110 ₩ (11 125 ₽) | 267 608 ₩ (13 404 ₽) | 489 718 ₩ (24 530 ₽) | 590 550 ₩ (29 581 ₽) |
| 13.08.2021 | Повреждение этого автомобиля | 79 990 ₩ (4 007 ₽) | 231 700 ₩ (11 606 ₽) | 150 000 ₩ (7 514 ₽) | 461 690 ₩ (23 126 ₽) | 1 933 520 ₩ (96 850 ₽) |
| 24.06.2021 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 1 008 120 ₩ (50 497 ₽) | 700 000 ₩ (35 063 ₽) | 1 708 120 ₩ (85 560 ₽) | 2 920 350 ₩ (146 280 ₽) |
| 03.03.2021 | Повреждение этого автомобиля | 360 720 ₩ (18 068 ₽) | 363 795 ₩ (18 222 ₽) | 226 257 ₩ (11 333 ₽) | 950 772 ₩ (47 624 ₽) | 1 100 000 ₩ (55 099 ₽) |
| 01.12.2020 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 310 944 ₩ (15 575 ₽) |
| 31.07.2019 | Повреждение этого автомобиля | 10 706 277 ₩ (536 277 ₽) | 3 012 260 ₩ (150 884 ₽) | 741 600 ₩ (37 147 ₽) | 14 460 137 ₩ (724 308 ₽) | 15 395 000 ₩ (771 136 ₽) |
| 31.07.2019 | Повреждение другого автомобиля | 1 612 841 ₩ (80 787 ₽) | 888 180 ₩ (44 489 ₽) | 500 788 ₩ (25 084 ₽) | 3 001 809 ₩ (150 361 ₽) | 4 513 680 ₩ (226 090 ₽) |
| 31.07.2019 | Повреждение другого автомобиля | 653 000 ₩ (32 709 ₽) | 162 930 ₩ (8 161 ₽) | 275 058 ₩ (13 778 ₽) | 1 090 988 ₩ (54 648 ₽) | 1 284 800 ₩ (64 356 ₽) |
| 04.11.2015 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 350 000 ₩ (17 532 ₽) |
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Уфы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
БЕЗ ДТП
Porsche Macan
Macan EV - 4S
БЕЗ ДТП
Porsche Macan
Macan EV - 4S
БЕЗ ДТП
Porsche Macan
Macan EV - 4S
БЕЗ ДТП
Porsche Macan
Macan EV - 4S
БЕЗ ДТП
Porsche Macan
Macan EV - Base 4
БЕЗ ДТП
Porsche Macan
Macan EV - Base 4