1 / 28 396 ₽ (566 890 ₩)
Volkswagen CC
New CC - 2.0 TDI BlueMotion
|
Оценка |
||||
|
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar |
Есть | |||
|
Прямая проверка Encar |
Отсутствует | |||
|
Доступен отчёт об аварийной истории |
Есть | |||
|
Записи об арестах / ограничениях |
Отсутствует | |||
|
Записи о залоге / обременении |
Отсутствует | |||
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует | |||
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует | |||
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о кредите / финансовом обременении |
Отсутствует | |||
|
Статус |
||
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует | |
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
| 29.03.2022 | Повреждение этого автомобиля | 1 134 800 ₩ (56 842 ₽) | 381 300 ₩ (19 099 ₽) | 257 200 ₩ (12 883 ₽) | 1 773 300 ₩ (88 825 ₽) | 2 414 100 ₩ (120 922 ₽) |
| 15.07.2020 | Повреждение другого автомобиля | 3 720 ₩ (186 ₽) | 116 390 ₩ (5 830 ₽) | 194 510 ₩ (9 743 ₽) | 314 620 ₩ (15 759 ₽) | 428 710 ₩ (21 474 ₽) |
| 17.04.2020 | Повреждение другого автомобиля | 560 000 ₩ (28 050 ₽) | 240 000 ₩ (12 022 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 800 000 ₩ (40 072 ₽) | 921 490 ₩ (46 157 ₽) |
| 09.09.2019 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 267 890 ₩ (13 419 ₽) | 321 400 ₩ (16 099 ₽) | 589 290 ₩ (29 518 ₽) | 438 000 ₩ (21 939 ₽) |
| 09.09.2019 | Повреждение другого автомобиля | 1 407 960 ₩ (70 525 ₽) | 257 100 ₩ (12 878 ₽) | 350 000 ₩ (17 532 ₽) | 2 015 060 ₩ (100 934 ₽) | 2 629 940 ₩ (131 734 ₽) |
| 07.03.2019 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 2 000 000 ₩ (100 180 ₽) |
| 27.12.2018 | Повреждение этого автомобиля | 724 716 ₩ (36 301 ₽) | 138 600 ₩ (6 942 ₽) | 350 900 ₩ (17 577 ₽) | 1 214 216 ₩ (60 820 ₽) | 1 482 560 ₩ (74 261 ₽) |
| 21.07.2016 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 95 270 ₩ (4 772 ₽) | 216 440 ₩ (10 841 ₽) | 311 710 ₩ (15 614 ₽) | 362 350 ₩ (18 150 ₽) |
| 01.11.2014 | Повреждение другого автомобиля | 150 910 ₩ (7 559 ₽) | 131 490 ₩ (6 586 ₽) | 258 920 ₩ (12 969 ₽) | 541 320 ₩ (27 115 ₽) | 777 000 ₩ (38 920 ₽) |
| 06.05.2013 | Повреждение другого автомобиля | 123 270 ₩ (6 175 ₽) | 69 000 ₩ (3 456 ₽) | 164 016 ₩ (8 216 ₽) | 356 286 ₩ (17 846 ₽) | 413 100 ₩ (20 692 ₽) |
| 13.09.2012 | Повреждение этого автомобиля | 1 155 100 ₩ (57 859 ₽) | 288 000 ₩ (14 426 ₽) | 666 760 ₩ (33 398 ₽) | 2 109 860 ₩ (105 683 ₽) | 2 820 000 ₩ (141 254 ₽) |
Основная информация и общее состояние / история аварий и ремонтов
Детальное состояние автомобиля
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Уфы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
1 / 28 396 ₽ (566 890 ₩)
Volkswagen CC
New CC - 2.0 TDI BlueMotion
6 / 401 931 ₽ (8 024 170 ₩)
Volkswagen CC
New CC - 2.0 TDI BlueMotion
БЕЗ ДТП
Volkswagen CC
New CC - 2.0 TDI BlueMotion
БЕЗ ДТП
Volkswagen CC
New CC - 2.0 TDI BlueMotion
4 / 481 152 ₽ (9 605 741 ₩)
Volkswagen CC
New CC - 2.0 TDI BlueMotion 4MOTION
2 / 55 323 ₽ (1 104 475 ₩)
Volkswagen CC
New CC - 2.0 TDI BlueMotion