8 / 704 195 ₽ (11 128 243 ₩)
График изменения цены
Комплектация и проверка автомобиля
- Блокировка дверей
- Электрические стеклоподъемники
- Усилитель руля
- Люк
- Алюминиевые колесные диски
- Электропривод складывания боковых зеркал
- Фары (ксенон)
- Зеркало заднего вида с электрозатемнением ECM
- Дистанционное управление рулевым колесом
- Электропривод багажника
- Рейлинги на крыше
- Система автоматической оплаты проезда (Hi-Pass)
- Фары (светодиодные)
- Доводчики дверей
- Рулевое колесо с подогревом
- Электронное управление положением руля
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Фары (ксенон, светодиодные)
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Подвеска с электронным управлением (ECS)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Боковая подушка безопасности
- Подушки безопасности (водителя)
- Подушки безопасности (пассажира)
- Датчики парковки (задние)
- Датчик давления в шинах (TPMS)
- Электронный контроль устойчивости (ESC)
- Шторка безопасности
- Камера заднего вида
- Датчики парковки (передние)
- Задняя система предупреждения
- Круговой обзор на 360 градусов
- Система предупреждения о выезде из полосы (LDWS)
- Подушки безопасности (водитель и передний пассажир)
- CD-плеер
- Видеомонитор на переднем сиденье
- Навигационная система
- Дистанционное открывание/закрытие двери
- Автоматический кондиционер
- AV-монитор на заднем сиденье
- Смарт ключ
- Круиз-контроль (обычный)
- AUX-терминал
- USB порт
- Круиз-контроль (адаптивный)
- Датчик дождя
- Шторки (боковые задние стекла)
- Шторки (боковые задние стекла)
- Электронный стояночный тормоз (EPB)
- Проекционный дисплей (HUD)
- Bluetooth
- Автоматический свет
- Кожаное сиденье
- Электропривод водительского сиденья
- Подогрев передних сидений
- Вентиляция водительского сиденья
- Электропривод пассажирского сиденья
- Память водительского сиденья
- Подогрев задних сидений
- Вентиляция пассажирского сиденья
- Память пассажирского сиденья
- Электропривод задних сидений
- Вентилируемое сиденье (заднее сиденье)
- Массажные сиденья
- Память положения водительского и пассажирского сидений
- Электропривод водительского и пассажирского сидений
- Подогрев сидений (передние и задние сиденья)
- Вентиляция водительского и пассажирского сидений
- Вентиляция водительского и переднего пассажирского сидений
Оценка | |
|---|---|
Пробег на момент инспекции | 135 642 км |
Состояние VIN / номерной маркировки | Хорошо |
Отметка о тюнинге / изменениях | Отсутствует |
Изменение назначения использования | аренда / прокат |
Отзывные кампании | Есть: выполнена |
Отметки об особой истории | Отсутствует |
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Отсутствует |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об арестах / ограничениях | Отсутствует |
Записи о залоге / обременении | Отсутствует |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Есть |
Статус | |
|---|---|
Отметка о серьёзной аварии | Есть |
Отметка о простом ремонте | Есть |
Признаки затопления | Отсутствует |
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2026 | Повреждение этого автомобиля | 175 335 ₩ (11 095 ₽) | 130 660 ₩ (8 268 ₽) | 222 199 ₩ (14 061 ₽) | 528 194 ₩ (33 424 ₽) | 654 780 ₩ (41 434 ₽) |
| 22.05.2026 | Повреждение этого автомобиля | 89 690 ₩ (5 676 ₽) | 266 450 ₩ (16 861 ₽) | 519 370 ₩ (32 866 ₽) | 875 510 ₩ (55 402 ₽) | 763 000 ₩ (48 283 ₽) |
| 22.05.2026 | Повреждение другого автомобиля | 339 000 ₩ (21 452 ₽) | 472 000 ₩ (29 868 ₽) | 400 000 ₩ (25 312 ₽) | 1 211 000 ₩ (76 632 ₽) | 1 894 000 ₩ (119 852 ₽) |
| 16.03.2026 | Повреждение этого автомобиля | 2 014 040 ₩ (127 448 ₽) | 1 166 360 ₩ (73 807 ₽) | 1 226 620 ₩ (77 621 ₽) | 4 407 020 ₩ (278 876 ₽) | 4 347 590 ₩ (275 115 ₽) |
| 24.07.2024 | Повреждение этого автомобиля | 204 327 ₩ (12 930 ₽) | 506 070 ₩ (32 024 ₽) | 430 329 ₩ (27 231 ₽) | 1 140 726 ₩ (72 185 ₽) | 1 679 180 ₩ (106 259 ₽) |
| 11.04.2024 | Повреждение этого автомобиля | 149 200 ₩ (9 441 ₽) | 190 970 ₩ (12 085 ₽) | 212 960 ₩ (13 476 ₽) | 553 130 ₩ (35 002 ₽) | 798 980 ₩ (50 559 ₽) |
| 06.03.2020 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 1 100 000 ₩ (69 608 ₽) |
| 24.04.2019 | Повреждение этого автомобиля | 80 085 ₩ (5 068 ₽) | 197 200 ₩ (12 479 ₽) | 374 549 ₩ (23 701 ₽) | 651 834 ₩ (41 248 ₽) | 284 440 ₩ (17 999 ₽) |
| 24.04.2019 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 60 000 ₩ (3 797 ₽) | 338 500 ₩ (21 420 ₽) | 398 500 ₩ (25 217 ₽) | 718 760 ₩ (45 483 ₽) |
Раздел | Параметр | Оценка |
|---|---|---|
Самодиагностика | Двигатель | Исправно |
Самодиагностика | Коробка передач | Исправно |
Двигатель | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Двигатель | Утечка масла — клапанная крышка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — блок цилиндров / поддон | Отсутствует |
Двигатель | Уровень масла | Норма |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — радиатор | Отсутствует |
Двигатель | Уровень охлаждающей жидкости | Норма |
Коробка передач | Утечка масла | Отсутствует |
Коробка передач | Уровень и состояние масла | Норма |
Коробка передач | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Трансмиссия | ШРУС | Исправно |
Трансмиссия | Карданный вал и подшипники | Исправно |
Трансмиссия | Дифференциал | Исправно |
Рулевое управление | Утечка масла ГУР | Отсутствует |
Рулевое управление | Рулевой насос | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой механизм | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой шарнир | Исправно |
Рулевое управление | Шланг высокого давления ГУР | Исправно |
Рулевое управление | Наконечник рулевой тяги и шаровая опора | Исправно |
Тормозная система | Утечка из главного тормозного цилиндра | Отсутствует |
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует |
Тормозная система | Состояние усилителя тормозов | Исправно |
Электрооборудование | Генератор | Исправно |
Электрооборудование | Стартер | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоочистителя | Исправно |
Электрооборудование | Мотор салонного вентилятора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор вентилятора радиатора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоподъёмника | Исправно |
Топливная система | Утечка топлива | Отсутствует |
Экологические показатели | CO | 0.2 % |
Экологические показатели | HC | 28 ppm |
Элементов с отметками: 8.


Съёмные внешние панели
Навесные и болтовые кузовные элементы.
- Задняя дверь (правая) Код детали: P034З Замена Код X
- Переднее крыло (правое) Код детали: P022З Замена Код X
- Капот Код детали: P011З Замена Код X
- Опора радиатора (болтовые детали) Код детали: P051З Замена Код X
- Передняя дверь (правая) Код детали: P032Р Кузовной ремонт / сварка Код W
- Переднее крыло (левое) Код детали: P021З Замена Код X
Несъёмные внешние панели
Приварные внешние элементы кузова.
- Заднее крыло (правое) Код детали: P062Р Кузовной ремонт / сварка Код W
- Заднее крыло (слева) Код детали: P061З Замена Код X
Данные взяты из отчёта INSPECTION. Это отдельный источник от «Диагностики Encar» и страховой истории автомобиля.
Похожие автомобили
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
4 / 254 100 ₽ (4 015 486 ₩)
4 / 465 633 ₽ (7 358 298 ₩)
7 / 531 123 ₽ (8 393 224 ₩)
3 / 382 475 ₽ (6 044 169 ₩)
6 / 365 533 ₽ (5 776 434 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Уфы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.





Дата регистрации в Корее: 07.2018
252 л.с.
Средний класс / 5 местный
131 403 км
Лот: 42702458

























Комментарий инспектора (на корейском)
[운)인사이드패널미세판금 .보조패널판금]