4 / 157 799 ₽ (2 525 190 ₩)
График изменения цены
Комплектация и проверка автомобиля
- Блокировка дверей
- Электрические стеклоподъемники
- Усилитель руля
- Люк
- Алюминиевые колесные диски
- Электропривод складывания боковых зеркал
- Фары (ксенон)
- Зеркало заднего вида с электрозатемнением ECM
- Дистанционное управление рулевым колесом
- Электропривод багажника
- Рейлинги на крыше
- Система автоматической оплаты проезда (Hi-Pass)
- Фары (светодиодные)
- Доводчики дверей
- Рулевое колесо с подогревом
- Электронное управление положением руля
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Фары (ксенон, светодиодные)
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Подвеска с электронным управлением (ECS)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Боковая подушка безопасности
- Подушки безопасности (водителя)
- Подушки безопасности (пассажира)
- Датчики парковки (задние)
- Датчик давления в шинах (TPMS)
- Электронный контроль устойчивости (ESC)
- Шторка безопасности
- Камера заднего вида
- Датчики парковки (передние)
- Задняя система предупреждения
- Круговой обзор на 360 градусов
- Система предупреждения о выезде из полосы (LDWS)
- Подушки безопасности (водитель и передний пассажир)
- CD-плеер
- Видеомонитор на переднем сиденье
- Навигационная система
- Дистанционное открывание/закрытие двери
- Автоматический кондиционер
- AV-монитор на заднем сиденье
- Смарт ключ
- Круиз-контроль (обычный)
- AUX-терминал
- USB порт
- Круиз-контроль (адаптивный)
- Датчик дождя
- Шторки (боковые задние стекла)
- Шторки (боковые задние стекла)
- Электронный стояночный тормоз (EPB)
- Проекционный дисплей (HUD)
- Bluetooth
- Автоматический свет
- Кожаное сиденье
- Электропривод водительского сиденья
- Подогрев передних сидений
- Вентиляция водительского сиденья
- Электропривод пассажирского сиденья
- Память водительского сиденья
- Подогрев задних сидений
- Вентиляция пассажирского сиденья
- Память пассажирского сиденья
- Электропривод задних сидений
- Вентилируемое сиденье (заднее сиденье)
- Массажные сиденья
- Память положения водительского и пассажирского сидений
- Электропривод водительского и пассажирского сидений
- Подогрев сидений (передние и задние сиденья)
- Вентиляция водительского и пассажирского сидений
- Вентиляция водительского и переднего пассажирского сидений
Оценка | |
|---|---|
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Отсутствует |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Статус | |
|---|---|
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2024 | Повреждение этого автомобиля | 208 240 ₩ (13 013 ₽) | 401 600 ₩ (25 096 ₽) | 1 472 259 ₩ (92 001 ₽) | 2 082 099 ₩ (130 110 ₽) | 1 832 000 ₩ (114 482 ₽) |
| 29.10.2024 | Повреждение другого автомобиля | 51 433 ₩ (3 214 ₽) | 184 173 ₩ (11 509 ₽) | 301 919 ₩ (18 867 ₽) | 537 525 ₩ (33 590 ₽) | 600 000 ₩ (37 494 ₽) |
| 07.04.2024 | Повреждение другого автомобиля | 395 466 ₩ (24 713 ₽) | 245 500 ₩ (15 341 ₽) | 430 000 ₩ (26 871 ₽) | 1 070 966 ₩ (66 925 ₽) | 1 277 740 ₩ (79 846 ₽) |
| 24.05.2021 | Повреждение другого автомобиля | 133 570 ₩ (8 347 ₽) | 137 180 ₩ (8 572 ₽) | 217 830 ₩ (13 612 ₽) | 488 580 ₩ (30 531 ₽) | 595 300 ₩ (37 200 ₽) |
| 03.02.2021 | Повреждение этого автомобиля | 8 087 500 ₩ (505 388 ₽) | 1 244 500 ₩ (77 769 ₽) | 668 000 ₩ (41 743 ₽) | 10 000 000 ₩ (624 900 ₽) | 3 663 000 ₩ (228 901 ₽) |
| 03.02.2021 | Повреждение другого автомобиля | 3 020 000 ₩ (188 720 ₽) | 798 000 ₩ (49 867 ₽) | 1 041 000 ₩ (65 052 ₽) | 4 859 000 ₩ (303 639 ₽) | 6 686 300 ₩ (417 827 ₽) |
| 05.08.2020 | Повреждение другого автомобиля | 263 620 ₩ (16 474 ₽) | 355 300 ₩ (22 203 ₽) | 390 270 ₩ (24 388 ₽) | 1 009 190 ₩ (63 064 ₽) | 1 303 000 ₩ (81 424 ₽) |
| 14.02.2020 | Повреждение этого автомобиля | 403 000 ₩ (25 183 ₽) | 110 030 ₩ (6 876 ₽) | 223 550 ₩ (13 970 ₽) | 736 580 ₩ (46 029 ₽) | 1 470 640 ₩ (91 900 ₽) |
| 23.10.2019 | Повреждение этого автомобиля | 444 030 ₩ (27 747 ₽) | 109 660 ₩ (6 853 ₽) | 223 058 ₩ (13 939 ₽) | 776 748 ₩ (48 539 ₽) | 952 000 ₩ (59 490 ₽) |
| 03.08.2018 | Повреждение этого автомобиля | 1 161 050 ₩ (72 554 ₽) | 507 360 ₩ (31 705 ₽) | 463 210 ₩ (28 946 ₽) | 2 131 620 ₩ (133 205 ₽) | 1 492 320 ₩ (93 255 ₽) |
| 03.08.2018 | Повреждение другого автомобиля | 212 450 ₩ (13 276 ₽) | 159 250 ₩ (9 952 ₽) | 194 070 ₩ (12 127 ₽) | 565 770 ₩ (35 355 ₽) | 494 560 ₩ (30 905 ₽) |
| 31.03.2015 | Повреждение этого автомобиля | 3 019 000 ₩ (188 657 ₽) | 1 234 850 ₩ (77 166 ₽) | 735 718 ₩ (45 975 ₽) | 4 989 568 ₩ (311 798 ₽) | 4 987 000 ₩ (311 638 ₽) |
| 31.03.2015 | Повреждение другого автомобиля | 5 245 816 ₩ (327 811 ₽) | 2 122 410 ₩ (132 629 ₽) | 719 088 ₩ (44 936 ₽) | 8 087 314 ₩ (505 376 ₽) | 10 193 300 ₩ (636 979 ₽) |
| 06.05.2013 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 445 000 ₩ (27 808 ₽) |
| 19.02.2013 | Повреждение этого автомобиля | 253 000 ₩ (15 810 ₽) | 192 000 ₩ (11 998 ₽) | 1 880 000 ₩ (117 481 ₽) | 2 325 000 ₩ (145 289 ₽) | 2 057 000 ₩ (128 542 ₽) |
| 19.07.2012 | Повреждение этого автомобиля | 354 200 ₩ (22 134 ₽) | 239 000 ₩ (14 935 ₽) | 740 000 ₩ (46 243 ₽) | 1 333 200 ₩ (83 312 ₽) | 1 566 000 ₩ (97 859 ₽) |
| 03.12.2011 | Повреждение этого автомобиля | 160 400 ₩ (10 023 ₽) | 169 700 ₩ (10 605 ₽) | 358 000 ₩ (22 371 ₽) | 688 100 ₩ (42 999 ₽) | 828 000 ₩ (51 742 ₽) |
| 28.08.2011 | Повреждение этого автомобиля | 405 000 ₩ (25 308 ₽) | 223 000 ₩ (13 935 ₽) | 345 000 ₩ (21 559 ₽) | 973 000 ₩ (60 803 ₽) | 856 000 ₩ (53 491 ₽) |
| 28.08.2011 | Повреждение другого автомобиля | 787 000 ₩ (49 180 ₽) | 346 500 ₩ (21 653 ₽) | 586 920 ₩ (36 677 ₽) | 1 720 420 ₩ (107 509 ₽) | 2 027 000 ₩ (126 667 ₽) |
| 28.08.2011 | Повреждение другого автомобиля | 177 000 ₩ (11 061 ₽) | 91 580 ₩ (5 723 ₽) | 139 550 ₩ (8 720 ₽) | 408 130 ₩ (25 504 ₽) | 464 000 ₩ (28 995 ₽) |
| 26.10.2010 | Повреждение этого автомобиля | 6 061 610 ₩ (378 790 ₽) | 2 614 260 ₩ (163 365 ₽) | 2 850 000 ₩ (178 097 ₽) | 11 525 870 ₩ (720 252 ₽) | 12 600 000 ₩ (787 374 ₽) |
| 26.10.2010 | Повреждение другого автомобиля | 1 531 180 ₩ (95 683 ₽) | 1 016 400 ₩ (63 515 ₽) | 369 720 ₩ (23 104 ₽) | 2 917 300 ₩ (182 302 ₽) | 3 504 000 ₩ (218 965 ₽) |
Похожие автомобили
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
7 / 322 757 ₽ (5 164 944 ₩)
5 / 631 610 ₽ (10 107 371 ₩)
7 / 516 297 ₽ (8 262 075 ₩)
3 / 224 356 ₽ (3 590 267 ₩)
11 / 1 552 653 ₽ (24 846 426 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Уфы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.





Дата регистрации в Корее: 05.2009
290 л.с.
Крупный класс / 5 местный
260 119 км
Лот: 42820329
























