НЕИЗВЕСТНА ИСТОРИЯ ДТП
График изменения цены
Комплектация и проверка автомобиля
- Блокировка дверей
- Электрические стеклоподъемники
- Усилитель руля
- Люк
- Алюминиевые колесные диски
- Электропривод складывания боковых зеркал
- Фары (ксенон)
- Зеркало заднего вида с электрозатемнением ECM
- Дистанционное управление рулевым колесом
- Электропривод багажника
- Рейлинги на крыше
- Система автоматической оплаты проезда (Hi-Pass)
- Фары (светодиодные)
- Доводчики дверей
- Рулевое колесо с подогревом
- Электронное управление положением руля
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Фары (ксенон, светодиодные)
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Подвеска с электронным управлением (ECS)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Боковая подушка безопасности
- Подушки безопасности (водителя)
- Подушки безопасности (пассажира)
- Датчики парковки (задние)
- Датчик давления в шинах (TPMS)
- Электронный контроль устойчивости (ESC)
- Шторка безопасности
- Камера заднего вида
- Датчики парковки (передние)
- Задняя система предупреждения
- Круговой обзор на 360 градусов
- Система предупреждения о выезде из полосы (LDWS)
- Подушки безопасности (водитель и передний пассажир)
- CD-плеер
- Видеомонитор на переднем сиденье
- Навигационная система
- Дистанционное открывание/закрытие двери
- Автоматический кондиционер
- AV-монитор на заднем сиденье
- Смарт ключ
- Круиз-контроль (обычный)
- AUX-терминал
- USB порт
- Круиз-контроль (адаптивный)
- Датчик дождя
- Шторки (боковые задние стекла)
- Шторки (боковые задние стекла)
- Электронный стояночный тормоз (EPB)
- Проекционный дисплей (HUD)
- Bluetooth
- Автоматический свет
- Кожаное сиденье
- Электропривод водительского сиденья
- Подогрев передних сидений
- Вентиляция водительского сиденья
- Электропривод пассажирского сиденья
- Память водительского сиденья
- Подогрев задних сидений
- Вентиляция пассажирского сиденья
- Память пассажирского сиденья
- Электропривод задних сидений
- Вентилируемое сиденье (заднее сиденье)
- Массажные сиденья
- Память положения водительского и пассажирского сидений
- Электропривод водительского и пассажирского сидений
- Подогрев сидений (передние и задние сиденья)
- Вентиляция водительского и пассажирского сидений
- Вентиляция водительского и переднего пассажирского сидений
Оценка | |
|---|---|
Пробег на момент инспекции | 95 149 км |
Состояние VIN / номерной маркировки | Хорошо |
Отметка о тюнинге / изменениях | Есть: узаконено |
Отзывные кампании | Есть: выполнена |
Отметки об особой истории | Отсутствует |
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Отсутствует |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об арестах / ограничениях | Отсутствует |
Записи о залоге / обременении | Отсутствует |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Статус | |
|---|---|
Отметка о серьёзной аварии | Есть |
Отметка о простом ремонте | Есть |
Признаки затопления | Отсутствует |
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2025 | Повреждение этого автомобиля | 1 810 000 ₩ (114 537 ₽) | 131 540 ₩ (8 324 ₽) | 265 120 ₩ (16 777 ₽) | 2 206 660 ₩ (139 637 ₽) | 1 936 000 ₩ (122 510 ₽) |
| 05.12.2025 | Повреждение другого автомобиля | 22 230 ₩ (1 407 ₽) | 182 870 ₩ (11 572 ₽) | 455 570 ₩ (28 828 ₽) | 660 670 ₩ (41 807 ₽) | 1 207 110 ₩ (76 386 ₽) |
| 07.07.2023 | Повреждение этого автомобиля | 2 911 590 ₩ (184 245 ₽) | 498 723 ₩ (31 559 ₽) | 1 288 000 ₩ (81 505 ₽) | 4 698 313 ₩ (297 309 ₽) | 6 198 850 ₩ (392 263 ₽) |
| 30.06.2022 | Повреждение этого автомобиля | 470 130 ₩ (29 750 ₽) | 385 990 ₩ (24 425 ₽) | 168 560 ₩ (10 666 ₽) | 1 024 680 ₩ (64 842 ₽) | 902 140 ₩ (57 087 ₽) |
| 08.01.2019 | Повреждение этого автомобиля | 119 340 ₩ (7 552 ₽) | 236 500 ₩ (14 966 ₽) | 305 550 ₩ (19 335 ₽) | 661 390 ₩ (41 853 ₽) | 949 000 ₩ (60 053 ₽) |
| 12.07.2016 | Повреждение этого автомобиля | 11 046 800 ₩ (699 042 ₽) | 890 000 ₩ (56 319 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 11 936 800 ₩ (755 361 ₽) | 10 160 000 ₩ (642 925 ₽) |
Раздел | Параметр | Оценка |
|---|---|---|
Самодиагностика | Двигатель | Исправно |
Самодиагностика | Коробка передач | Исправно |
Двигатель | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Двигатель | Утечка масла — клапанная крышка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — блок цилиндров / поддон | Отсутствует |
Двигатель | Уровень масла | Норма |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — радиатор | Отсутствует |
Двигатель | Уровень охлаждающей жидкости | Норма |
Коробка передач | Утечка масла | Отсутствует |
Коробка передач | Уровень и состояние масла | Норма |
Коробка передач | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Трансмиссия | ШРУС | Исправно |
Трансмиссия | Карданный вал и подшипники | Исправно |
Трансмиссия | Дифференциал | Исправно |
Рулевое управление | Утечка масла ГУР | Отсутствует |
Рулевое управление | Рулевой насос | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой механизм | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой шарнир | Исправно |
Рулевое управление | Шланг высокого давления ГУР | Исправно |
Рулевое управление | Наконечник рулевой тяги и шаровая опора | Исправно |
Тормозная система | Утечка из главного тормозного цилиндра | Отсутствует |
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует |
Тормозная система | Состояние усилителя тормозов | Исправно |
Электрооборудование | Генератор | Исправно |
Электрооборудование | Стартер | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоочистителя | Исправно |
Электрооборудование | Мотор салонного вентилятора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор вентилятора радиатора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоподъёмника | Исправно |
Топливная система | Утечка топлива | Отсутствует |
Экологические показатели | CO | 0.16 % |
Экологические показатели | HC | 6 ppm |
Элементов с отметками: 3.


Съёмные внешние панели
Навесные и болтовые кузовные элементы.
- Переднее крыло (правое) Код детали: P022З Замена Код X
- Капот Код детали: P011Р Кузовной ремонт / сварка Код W
Основной каркас — группа A
Передняя, задняя и внутренние панели каркаса.
- Передняя панель Код детали: P091Р Кузовной ремонт / сварка Код W
Оригинальная схема из отчёта
Данные взяты из отчёта INSPECTION. Это отдельный источник от «Диагностики Encar» и страховой истории автомобиля.
Похожие автомобили
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
3 / 81 585 ₽ (1 289 270 ₩)
6 / 1 008 543 ₽ (15 937 778 ₩)
2 / 180 541 ₽ (2 853 054 ₩)
7 / 2 959 538 ₽ (46 768 930 ₩)
9 / 1 238 768 ₽ (19 575 976 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Уфы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.







Дата регистрации в Корее: 08.2012
305 л.с.
Спорткар / 4 местный
94 200 км
Лот: 42945980

























Комментарий инспектора (на корейском)
비금속(FRP,플라스틱) 또는 탈부착 가능 부품은 점검사항에서 제외되며, 중고차 특성상 부분적인 판금,도색 및 차량 노후화에 따른 자연스러운 부식은 있을수 있습니다.