4 / 255 273 ₽ (4 034 019 ₩)
График изменения цены
Комплектация и проверка автомобиля
- Блокировка дверей
- Электрические стеклоподъемники
- Усилитель руля
- Люк
- Алюминиевые колесные диски
- Электропривод складывания боковых зеркал
- Фары (ксенон)
- Зеркало заднего вида с электрозатемнением ECM
- Дистанционное управление рулевым колесом
- Электропривод багажника
- Рейлинги на крыше
- Система автоматической оплаты проезда (Hi-Pass)
- Фары (светодиодные)
- Доводчики дверей
- Рулевое колесо с подогревом
- Электронное управление положением руля
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Фары (ксенон, светодиодные)
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Подвеска с электронным управлением (ECS)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Боковая подушка безопасности
- Подушки безопасности (водителя)
- Подушки безопасности (пассажира)
- Датчики парковки (задние)
- Датчик давления в шинах (TPMS)
- Электронный контроль устойчивости (ESC)
- Шторка безопасности
- Камера заднего вида
- Датчики парковки (передние)
- Задняя система предупреждения
- Круговой обзор на 360 градусов
- Система предупреждения о выезде из полосы (LDWS)
- Подушки безопасности (водитель и передний пассажир)
- CD-плеер
- Видеомонитор на переднем сиденье
- Навигационная система
- Дистанционное открывание/закрытие двери
- Автоматический кондиционер
- AV-монитор на заднем сиденье
- Смарт ключ
- Круиз-контроль (обычный)
- AUX-терминал
- USB порт
- Круиз-контроль (адаптивный)
- Датчик дождя
- Шторки (боковые задние стекла)
- Шторки (боковые задние стекла)
- Электронный стояночный тормоз (EPB)
- Проекционный дисплей (HUD)
- Bluetooth
- Автоматический свет
- Кожаное сиденье
- Электропривод водительского сиденья
- Подогрев передних сидений
- Вентиляция водительского сиденья
- Электропривод пассажирского сиденья
- Память водительского сиденья
- Подогрев задних сидений
- Вентиляция пассажирского сиденья
- Память пассажирского сиденья
- Электропривод задних сидений
- Вентилируемое сиденье (заднее сиденье)
- Массажные сиденья
- Память положения водительского и пассажирского сидений
- Электропривод водительского и пассажирского сидений
- Подогрев сидений (передние и задние сиденья)
- Вентиляция водительского и пассажирского сидений
- Вентиляция водительского и переднего пассажирского сидений
Оценка | |
|---|---|
Пробег на момент инспекции | 162 173 км |
Состояние VIN / номерной маркировки | Хорошо |
Отметка о тюнинге / изменениях | Отсутствует |
Отзывные кампании | Кампаний не отмечено |
Отметки об особой истории | Отсутствует |
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Отсутствует |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об арестах / ограничениях | Отсутствует |
Записи о залоге / обременении | Отсутствует |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Статус | |
|---|---|
Отметка о серьёзной аварии | Отсутствует |
Отметка о простом ремонте | Есть |
Признаки затопления | Отсутствует |
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.2025 | Повреждение другого автомобиля | 395 100 ₩ (25 002 ₽) | 139 200 ₩ (8 809 ₽) | 212 200 ₩ (13 428 ₽) | 746 500 ₩ (47 239 ₽) | 968 000 ₩ (61 255 ₽) |
| 24.11.2023 | Повреждение другого автомобиля | 162 670 ₩ (10 294 ₽) | 120 720 ₩ (7 639 ₽) | 339 630 ₩ (21 492 ₽) | 623 020 ₩ (39 425 ₽) | 1 079 400 ₩ (68 304 ₽) |
| 07.10.2023 | Повреждение этого автомобиля | 127 775 ₩ (8 086 ₽) | 116 430 ₩ (7 368 ₽) | 401 249 ₩ (25 391 ₽) | 645 454 ₩ (40 844 ₽) | 1 028 000 ₩ (65 052 ₽) |
| 13.12.2022 | Повреждение этого автомобиля | 1 131 640 ₩ (71 610 ₽) | 385 300 ₩ (24 382 ₽) | 608 580 ₩ (38 511 ₽) | 2 125 520 ₩ (134 503 ₽) | 1 496 000 ₩ (94 667 ₽) |
| 13.12.2022 | Повреждение другого автомобиля | 15 396 380 ₩ (974 283 ₽) | 1 504 260 ₩ (95 190 ₽) | 699 350 ₩ (44 255 ₽) | 17 599 990 ₩ (1 113 727 ₽) | 18 150 560 ₩ (1 148 567 ₽) |
| 16.11.2021 | Повреждение этого автомобиля | 164 605 ₩ (10 416 ₽) | 113 040 ₩ (7 153 ₽) | 201 847 ₩ (12 773 ₽) | 479 492 ₩ (30 342 ₽) | 326 640 ₩ (20 670 ₽) |
| 16.11.2021 | Повреждение другого автомобиля | 2 305 000 ₩ (145 860 ₽) | 815 000 ₩ (51 573 ₽) | 610 000 ₩ (38 601 ₽) | 3 730 000 ₩ (236 034 ₽) | 5 362 000 ₩ (339 307 ₽) |
| 31.01.2020 | Повреждение этого автомобиля | 562 000 ₩ (35 563 ₽) | 470 000 ₩ (29 742 ₽) | 879 000 ₩ (55 623 ₽) | 1 911 000 ₩ (120 928 ₽) | 3 065 000 ₩ (193 953 ₽) |
| 03.04.2017 | Повреждение этого автомобиля | 24 200 ₩ (1 531 ₽) | 77 310 ₩ (4 892 ₽) | 388 958 ₩ (24 613 ₽) | 490 468 ₩ (31 037 ₽) | 337 900 ₩ (21 382 ₽) |
| 03.04.2017 | Повреждение другого автомобиля | 193 640 ₩ (12 254 ₽) | 93 880 ₩ (5 941 ₽) | 285 798 ₩ (18 085 ₽) | 573 318 ₩ (36 280 ₽) | 636 900 ₩ (40 303 ₽) |
| 03.07.2016 | Повреждение этого автомобиля | 8 600 ₩ (544 ₽) | 81 420 ₩ (5 152 ₽) | 177 028 ₩ (11 202 ₽) | 267 048 ₩ (16 899 ₽) | 338 600 ₩ (21 427 ₽) |
Раздел | Параметр | Оценка |
|---|---|---|
Самодиагностика | Двигатель | Исправно |
Самодиагностика | Коробка передач | Исправно |
Двигатель | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Двигатель | Утечка масла — клапанная крышка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — блок цилиндров / поддон | Незначительное подтекание масла |
Двигатель | Уровень масла | Норма |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — радиатор | Отсутствует |
Двигатель | Уровень охлаждающей жидкости | Норма |
Двигатель | Топливная система Common Rail | Исправно |
Коробка передач | Утечка масла | Отсутствует |
Коробка передач | Уровень и состояние масла | Норма |
Коробка передач | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Трансмиссия | Сцепление в сборе | Исправно |
Трансмиссия | ШРУС | Исправно |
Трансмиссия | Карданный вал и подшипники | Исправно |
Трансмиссия | Дифференциал | Исправно |
Рулевое управление | Утечка масла ГУР | Отсутствует |
Рулевое управление | Рулевой насос | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой механизм | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой шарнир | Исправно |
Рулевое управление | Шланг высокого давления ГУР | Исправно |
Рулевое управление | Наконечник рулевой тяги и шаровая опора | Исправно |
Тормозная система | Утечка из главного тормозного цилиндра | Отсутствует |
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует |
Тормозная система | Состояние усилителя тормозов | Исправно |
Электрооборудование | Генератор | Исправно |
Электрооборудование | Стартер | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоочистителя | Исправно |
Электрооборудование | Мотор салонного вентилятора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор вентилятора радиатора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоподъёмника | Исправно |
Топливная система | Утечка топлива | Отсутствует |
Экологические показатели | Дымность | 3 % |
Элементов с отметками: 3.


Съёмные внешние панели
Навесные и болтовые кузовные элементы.
- Капот Код детали: P011З Замена Код X
- Передняя дверь (правая) Код детали: P032З Замена Код X
- Переднее крыло (левое) Код детали: P021З Замена Код X
Оригинальная схема из отчёта
Данные взяты из отчёта INSPECTION. Это отдельный источник от «Диагностики Encar» и страховой истории автомобиля.
Похожие автомобили
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
4 / 254 799 ₽ (4 026 532 ₩)
3 / 125 146 ₽ (1 977 650 ₩)
5 / 127 140 ₽ (2 009 168 ₩)
4 / 196 735 ₽ (3 108 955 ₩)
НЕИЗВЕСТНА ИСТОРИЯ ДТП
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Уфы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.







Дата регистрации в Корее: 04.2014
197 л.с.
Минивэн / Семейный авто / 9 местный
186 126 км
Лот: 42898524
























