8 / 1 110 823 ₽ (17 587 450 ₩)
График изменения цены
Комплектация и проверка автомобиля
- Блокировка дверей
- Электрические стеклоподъемники
- Усилитель руля
- Люк
- Алюминиевые колесные диски
- Электропривод складывания боковых зеркал
- Фары (ксенон)
- Зеркало заднего вида с электрозатемнением ECM
- Дистанционное управление рулевым колесом
- Электропривод багажника
- Рейлинги на крыше
- Система автоматической оплаты проезда (Hi-Pass)
- Фары (светодиодные)
- Доводчики дверей
- Рулевое колесо с подогревом
- Электронное управление положением руля
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Фары (ксенон, светодиодные)
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Подвеска с электронным управлением (ECS)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Боковая подушка безопасности
- Подушки безопасности (водителя)
- Подушки безопасности (пассажира)
- Датчики парковки (задние)
- Датчик давления в шинах (TPMS)
- Электронный контроль устойчивости (ESC)
- Шторка безопасности
- Камера заднего вида
- Датчики парковки (передние)
- Задняя система предупреждения
- Круговой обзор на 360 градусов
- Система предупреждения о выезде из полосы (LDWS)
- Подушки безопасности (водитель и передний пассажир)
- CD-плеер
- Видеомонитор на переднем сиденье
- Навигационная система
- Дистанционное открывание/закрытие двери
- Автоматический кондиционер
- AV-монитор на заднем сиденье
- Смарт ключ
- Круиз-контроль (обычный)
- AUX-терминал
- USB порт
- Круиз-контроль (адаптивный)
- Датчик дождя
- Шторки (боковые задние стекла)
- Шторки (боковые задние стекла)
- Электронный стояночный тормоз (EPB)
- Проекционный дисплей (HUD)
- Bluetooth
- Автоматический свет
- Кожаное сиденье
- Электропривод водительского сиденья
- Подогрев передних сидений
- Вентиляция водительского сиденья
- Электропривод пассажирского сиденья
- Память водительского сиденья
- Подогрев задних сидений
- Вентиляция пассажирского сиденья
- Память пассажирского сиденья
- Электропривод задних сидений
- Вентилируемое сиденье (заднее сиденье)
- Массажные сиденья
- Память положения водительского и пассажирского сидений
- Электропривод водительского и пассажирского сидений
- Подогрев сидений (передние и задние сиденья)
- Вентиляция водительского и пассажирского сидений
- Вентиляция водительского и переднего пассажирского сидений
|
Оценка |
|
|---|---|
|
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar |
Отсутствует |
|
Прямая проверка Encar |
Отсутствует |
|
Доступен отчёт об аварийной истории |
Есть |
|
Записи об арестах / ограничениях |
Отсутствует |
|
Записи о залоге / обременении |
Отсутствует |
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует |
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует |
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует |
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует |
|
Отметка о аренде / финансовом лизинге |
Отсутствует |
|
Статус |
|
|---|---|
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует |
|
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2025 | Повреждение этого автомобиля | 1 028 900 ₩ (64 985 ₽) | 637 170 ₩ (40 244 ₽) | 414 289 ₩ (26 166 ₽) | 2 080 359 ₩ (131 395 ₽) | 1 830 790 ₩ (115 633 ₽) |
| 06.09.2025 | Повреждение другого автомобиля | 10 894 073 ₩ (688 070 ₽) | 1 115 264 ₩ (70 440 ₽) | 712 008 ₩ (44 970 ₽) | 12 721 345 ₩ (803 480 ₽) | 16 358 832 ₩ (1 033 224 ₽) |
| 17.08.2024 | Повреждение этого автомобиля | 1 983 960 ₩ (125 307 ₽) | 129 000 ₩ (8 148 ₽) | 284 864 ₩ (17 992 ₽) | 2 397 824 ₩ (151 447 ₽) | 1 899 300 ₩ (119 960 ₽) |
| 17.08.2024 | Повреждение другого автомобиля | 339 059 ₩ (21 415 ₽) | 383 830 ₩ (24 243 ₽) | 497 929 ₩ (31 449 ₽) | 1 220 818 ₩ (77 107 ₽) | 1 832 000 ₩ (115 709 ₽) |
| 10.02.2024 | Повреждение этого автомобиля | 9 349 235 ₩ (590 498 ₽) | 1 761 750 ₩ (111 272 ₽) | 1 700 130 ₩ (107 380 ₽) | 12 811 115 ₩ (809 150 ₽) | 14 485 120 ₩ (914 880 ₽) |
| 20.12.2023 | Повреждение этого автомобиля | 19 900 ₩ (1 257 ₽) | 1 145 930 ₩ (72 377 ₽) | 1 050 000 ₩ (66 318 ₽) | 2 215 830 ₩ (139 952 ₽) | 287 370 ₩ (18 150 ₽) |
| 20.12.2023 | Повреждение другого автомобиля | 350 360 ₩ (22 129 ₽) | 255 720 ₩ (16 151 ₽) | 280 059 ₩ (17 689 ₽) | 886 139 ₩ (55 969 ₽) | 208 630 ₩ (13 177 ₽) |
| 24.10.2023 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 2 437 050 ₩ (153 924 ₽) | 1 206 000 ₩ (76 171 ₽) | 3 643 050 ₩ (230 095 ₽) | 3 500 000 ₩ (221 060 ₽) |
| 21.01.2023 | Повреждение этого автомобиля | 1 155 900 ₩ (73 007 ₽) | 204 000 ₩ (12 885 ₽) | 282 250 ₩ (17 827 ₽) | 1 642 150 ₩ (103 718 ₽) | 2 345 605 ₩ (148 148 ₽) |
| 12.09.2022 | Повреждение этого автомобиля | 9 739 400 ₩ (615 141 ₽) | 1 751 360 ₩ (110 616 ₽) | 1 350 000 ₩ (85 266 ₽) | 12 840 760 ₩ (811 022 ₽) | 13 603 000 ₩ (859 165 ₽) |
| 12.09.2022 | Повреждение другого автомобиля | 3 179 870 ₩ (200 841 ₽) | 2 699 200 ₩ (170 481 ₽) | 3 241 000 ₩ (204 702 ₽) | 9 120 070 ₩ (576 024 ₽) | 11 404 350 ₩ (720 299 ₽) |
| 12.09.2022 | Повреждение другого автомобиля | 371 898 ₩ (23 489 ₽) | 431 690 ₩ (27 266 ₽) | 879 668 ₩ (55 560 ₽) | 1 683 256 ₩ (106 314 ₽) | 2 018 325 ₩ (127 477 ₽) |
| 21.08.2022 | Повреждение другого автомобиля | 138 700 ₩ (8 760 ₽) | 232 620 ₩ (14 692 ₽) | 282 848 ₩ (17 865 ₽) | 654 168 ₩ (41 317 ₽) | 1 187 420 ₩ (74 997 ₽) |
| 20.05.2022 | Повреждение другого автомобиля | 126 702 ₩ (8 002 ₽) | 353 068 ₩ (22 300 ₽) | 763 279 ₩ (48 209 ₽) | 1 243 049 ₩ (78 511 ₽) | 1 597 941 ₩ (100 926 ₽) |
| 15.01.2022 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 473 200 ₩ (29 887 ₽) | 1 800 000 ₩ (113 688 ₽) | 2 273 200 ₩ (143 575 ₽) | 1 999 000 ₩ (126 257 ₽) |
| 01.11.2021 | Повреждение этого автомобиля | 5 010 311 ₩ (316 451 ₽) | 379 600 ₩ (23 976 ₽) | 727 928 ₩ (45 976 ₽) | 6 117 839 ₩ (386 403 ₽) | 7 322 849 ₩ (462 511 ₽) |
| 06.01.2021 | Повреждение этого автомобиля | 3 097 986 ₩ (195 669 ₽) | 343 200 ₩ (21 677 ₽) | 1 204 300 ₩ (76 064 ₽) | 4 645 486 ₩ (293 409 ₽) | 4 604 000 ₩ (290 789 ₽) |
| 06.01.2021 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 180 000 ₩ (11 369 ₽) | 180 000 ₩ (11 369 ₽) | 200 000 ₩ (12 632 ₽) |
| 26.11.2018 | Повреждение этого автомобиля | 1 115 000 ₩ (70 423 ₽) | 2 600 000 ₩ (164 216 ₽) | 876 300 ₩ (55 347 ₽) | 4 591 300 ₩ (289 987 ₽) | 4 000 000 ₩ (252 640 ₽) |
| 28.06.2018 | Повреждение этого автомобиля | 3 845 678 ₩ (242 893 ₽) | 1 427 000 ₩ (90 129 ₽) | 946 114 ₩ (59 757 ₽) | 6 218 792 ₩ (392 779 ₽) | 6 337 000 ₩ (400 245 ₽) |
| 04.10.2017 | Повреждение другого автомобиля | 967 860 ₩ (61 130 ₽) | 425 690 ₩ (26 887 ₽) | 737 800 ₩ (46 599 ₽) | 2 131 350 ₩ (134 616 ₽) | 2 040 000 ₩ (128 846 ₽) |
| 12.06.2017 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 107 380 ₩ (6 782 ₽) | 298 550 ₩ (18 856 ₽) | 405 930 ₩ (25 639 ₽) | 754 000 ₩ (47 623 ₽) |
Похожие автомобили
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
8 / 1 077 174 ₽ (17 054 683 ₩)
Land Rover Range Rover
Range Rover 4th generation - 5.0 SC Vogue SE LWB
2 / 437 320 ₽ (6 923 997 ₩)
НЕИЗВЕСТНА ИСТОРИЯ ДТП
7 / 1 450 110 ₽ (22 959 305 ₩)
2 / 1 175 824 ₽ (18 616 594 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Уфы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
Дата регистрации в Корее: 09.2014
510 л.с.
Кроссовер / Внедорожник / 5 местный
143 155 км
Лот: 42836255