Стоимость по запросу
Страховая история: повреждения этого автомобиля
7
/
25 096 620 ₩ (1 606 435 ₽)
Страховая история: повреждения другого автомобиля
8
/
14 983 615 ₩ (959 101 ₽)
Комплектация и проверка автомобиля
- Блокировка дверей
- Электрические стеклоподъемники
- Усилитель руля
- Люк
- Алюминиевые колесные диски
- Электропривод складывания боковых зеркал
- Фары (ксенон)
- Зеркало заднего вида с электрозатемнением ECM
- Дистанционное управление рулевым колесом
- Электропривод багажника
- Рейлинги на крыше
- Система автоматической оплаты проезда (Hi-Pass)
- Фары (светодиодные)
- Доводчики дверей
- Рулевое колесо с подогревом
- Электронное управление положением руля
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Фары (ксенон, светодиодные)
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Подвеска с электронным управлением (ECS)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Боковая подушка безопасности
- Подушки безопасности (водителя)
- Подушки безопасности (пассажира)
- Датчики парковки (задние)
- Датчик давления в шинах (TPMS)
- Электронный контроль устойчивости (ESC)
- Шторка безопасности
- Камера заднего вида
- Датчики парковки (передние)
- Задняя система предупреждения
- Круговой обзор на 360 градусов
- Система предупреждения о выезде из полосы (LDWS)
- Подушки безопасности (водитель и передний пассажир)
- CD-плеер
- Видеомонитор на переднем сиденье
- Навигационная система
- Дистанционное открывание/закрытие двери
- Автоматический кондиционер
- AV-монитор на заднем сиденье
- Смарт ключ
- Круиз-контроль (обычный)
- AUX-терминал
- USB порт
- Круиз-контроль (адаптивный)
- Датчик дождя
- Шторки (боковые задние стекла)
- Шторки (боковые задние стекла)
- Электронный стояночный тормоз (EPB)
- Проекционный дисплей (HUD)
- Bluetooth
- Автоматический свет
- Кожаное сиденье
- Электропривод водительского сиденья
- Подогрев передних сидений
- Вентиляция водительского сиденья
- Электропривод пассажирского сиденья
- Память водительского сиденья
- Подогрев задних сидений
- Вентиляция пассажирского сиденья
- Память пассажирского сиденья
- Электропривод задних сидений
- Вентилируемое сиденье (заднее сиденье)
- Массажные сиденья
- Память положения водительского и пассажирского сидений
- Электропривод водительского и пассажирского сидений
- Подогрев сидений (передние и задние сиденья)
- Вентиляция водительского и пассажирского сидений
- Вентиляция водительского и переднего пассажирского сидений
Оценка | |
|---|---|
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Отсутствует |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Статус | |
|---|---|
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2020 | Повреждение этого автомобиля | 470 000 ₩ (30 085 ₽) | 1 164 000 ₩ (74 508 ₽) | 2 200 000 ₩ (140 822 ₽) | 3 834 000 ₩ (245 414 ₽) | 3 334 000 ₩ (213 409 ₽) |
| 21.08.2017 | Повреждение другого автомобиля | 66 880 ₩ (4 281 ₽) | 52 200 ₩ (3 341 ₽) | 125 000 ₩ (8 001 ₽) | 244 080 ₩ (15 624 ₽) | 296 200 ₩ (18 960 ₽) |
| 17.06.2016 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 1 200 000 ₩ (76 812 ₽) | 300 000 ₩ (19 203 ₽) | 1 500 000 ₩ (96 015 ₽) | 1 800 000 ₩ (115 218 ₽) |
| 25.12.2015 | Повреждение другого автомобиля | 1 408 000 ₩ (90 126 ₽) | 463 910 ₩ (29 695 ₽) | 408 558 ₩ (26 152 ₽) | 2 280 468 ₩ (145 973 ₽) | 3 285 800 ₩ (210 324 ₽) |
| 05.11.2014 | Повреждение этого автомобиля | 3 088 900 ₩ (197 720 ₽) | 637 500 ₩ (40 806 ₽) | 2 122 000 ₩ (135 829 ₽) | 5 848 400 ₩ (374 356 ₽) | 1 872 000 ₩ (119 827 ₽) |
| 05.11.2014 | Повреждение другого автомобиля | 3 005 890 ₩ (192 407 ₽) | 213 170 ₩ (13 645 ₽) | 949 140 ₩ (60 754 ₽) | 4 168 200 ₩ (266 806 ₽) | 1 760 000 ₩ (112 658 ₽) |
| 17.08.2014 | Повреждение этого автомобиля | 1 286 200 ₩ (82 330 ₽) | 298 660 ₩ (19 117 ₽) | 584 320 ₩ (37 402 ₽) | 2 169 180 ₩ (138 849 ₽) | 1 383 000 ₩ (88 526 ₽) |
| 17.08.2014 | Повреждение другого автомобиля | 650 000 ₩ (41 607 ₽) | 600 000 ₩ (38 406 ₽) | 600 000 ₩ (38 406 ₽) | 1 850 000 ₩ (118 419 ₽) | 2 800 000 ₩ (179 228 ₽) |
| 27.03.2014 | Повреждение другого автомобиля | 383 600 ₩ (24 554 ₽) | 225 570 ₩ (14 439 ₽) | 376 918 ₩ (24 127 ₽) | 986 088 ₩ (63 119 ₽) | 1 201 960 ₩ (76 937 ₽) |
| 24.01.2012 | Повреждение этого автомобиля | 4 666 000 ₩ (298 671 ₽) | 342 000 ₩ (21 891 ₽) | 578 000 ₩ (36 998 ₽) | 5 586 000 ₩ (357 560 ₽) | 4 200 000 ₩ (268 842 ₽) |
| 24.01.2012 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 270 000 ₩ (17 283 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 270 000 ₩ (17 283 ₽) | 1 690 000 ₩ (108 177 ₽) |
| 16.10.2011 | Повреждение этого автомобиля | 3 750 000 ₩ (240 038 ₽) | 375 200 ₩ (24 017 ₽) | 491 100 ₩ (31 435 ₽) | 4 616 300 ₩ (295 489 ₽) | 4 100 000 ₩ (262 441 ₽) |
| 16.10.2011 | Повреждение другого автомобиля | 822 000 ₩ (52 616 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 822 000 ₩ (52 616 ₽) | 1 222 000 ₩ (78 220 ₽) |
| 16.10.2011 | Повреждение другого автомобиля | 2 164 614 ₩ (138 557 ₽) | 979 980 ₩ (62 729 ₽) | 1 218 185 ₩ (77 976 ₽) | 4 362 779 ₩ (279 261 ₽) | 5 676 970 ₩ (363 383 ₽) |
| 21.06.2007 | Повреждение этого автомобиля | 947 100 ₩ (60 624 ₽) | 354 640 ₩ (22 701 ₽) | 241 000 ₩ (15 426 ₽) | 1 542 740 ₩ (98 751 ₽) | 2 452 000 ₩ (156 953 ₽) |
Период без страховых данных:
02.2015 — 02.2020
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Уфы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
