БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
График изменения цены
Комплектация и проверка автомобиля
- Блокировка дверей
- Электрические стеклоподъемники
- Усилитель руля
- Люк
- Алюминиевые колесные диски
- Электропривод складывания боковых зеркал
- Фары (ксенон)
- Зеркало заднего вида с электрозатемнением ECM
- Дистанционное управление рулевым колесом
- Электропривод багажника
- Рейлинги на крыше
- Система автоматической оплаты проезда (Hi-Pass)
- Фары (светодиодные)
- Доводчики дверей
- Рулевое колесо с подогревом
- Электронное управление положением руля
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Фары (ксенон, светодиодные)
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Подвеска с электронным управлением (ECS)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Боковая подушка безопасности
- Подушки безопасности (водителя)
- Подушки безопасности (пассажира)
- Датчики парковки (задние)
- Датчик давления в шинах (TPMS)
- Электронный контроль устойчивости (ESC)
- Шторка безопасности
- Камера заднего вида
- Датчики парковки (передние)
- Задняя система предупреждения
- Круговой обзор на 360 градусов
- Система предупреждения о выезде из полосы (LDWS)
- Подушки безопасности (водитель и передний пассажир)
- CD-плеер
- Видеомонитор на переднем сиденье
- Навигационная система
- Дистанционное открывание/закрытие двери
- Автоматический кондиционер
- AV-монитор на заднем сиденье
- Смарт ключ
- Круиз-контроль (обычный)
- AUX-терминал
- USB порт
- Круиз-контроль (адаптивный)
- Датчик дождя
- Шторки (боковые задние стекла)
- Шторки (боковые задние стекла)
- Электронный стояночный тормоз (EPB)
- Проекционный дисплей (HUD)
- Bluetooth
- Автоматический свет
- Кожаное сиденье
- Электропривод водительского сиденья
- Подогрев передних сидений
- Вентиляция водительского сиденья
- Электропривод пассажирского сиденья
- Память водительского сиденья
- Подогрев задних сидений
- Вентиляция пассажирского сиденья
- Память пассажирского сиденья
- Электропривод задних сидений
- Вентилируемое сиденье (заднее сиденье)
- Массажные сиденья
- Память положения водительского и пассажирского сидений
- Электропривод водительского и пассажирского сидений
- Подогрев сидений (передние и задние сиденья)
- Вентиляция водительского и пассажирского сидений
- Вентиляция водительского и переднего пассажирского сидений
Оценка | |
|---|---|
Пробег на момент инспекции | 86 163 км |
Состояние VIN / номерной маркировки | Хорошо |
Отметка о тюнинге / изменениях | Отсутствует |
Отзывные кампании | Есть: выполнена |
Отметки об особой истории | Отсутствует |
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Отсутствует |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об арестах / ограничениях | Отсутствует |
Записи о залоге / обременении | Отсутствует |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Статус | |
|---|---|
Отметка о серьёзной аварии | Отсутствует |
Отметка о простом ремонте | Есть |
Признаки затопления | Отсутствует |
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2026 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) |
| 13.04.2025 | Повреждение другого автомобиля | 260 220 ₩ (16 467 ₽) | 115 390 ₩ (7 302 ₽) | 205 330 ₩ (12 993 ₽) | 580 940 ₩ (36 762 ₽) | 764 540 ₩ (48 380 ₽) |
| 01.04.2024 | Повреждение этого автомобиля | 1 274 300 ₩ (80 638 ₽) | 576 980 ₩ (36 511 ₽) | 683 480 ₩ (43 251 ₽) | 2 534 760 ₩ (160 400 ₽) | 2 287 380 ₩ (144 745 ₽) |
| 01.04.2024 | Повреждение другого автомобиля | 1 163 930 ₩ (73 653 ₽) | 725 170 ₩ (45 889 ₽) | 927 170 ₩ (58 671 ₽) | 2 816 270 ₩ (178 214 ₽) | 4 135 680 ₩ (261 706 ₽) |
| 18.06.2020 | Повреждение этого автомобиля | 294 210 ₩ (18 618 ₽) | 236 610 ₩ (14 973 ₽) | 306 280 ₩ (19 381 ₽) | 837 100 ₩ (52 972 ₽) | 1 305 830 ₩ (82 633 ₽) |
| 05.07.2019 | Повреждение этого автомобиля | 144 680 ₩ (9 155 ₽) | 108 040 ₩ (6 837 ₽) | 198 180 ₩ (12 541 ₽) | 450 900 ₩ (28 533 ₽) | 616 000 ₩ (38 980 ₽) |
| 26.12.2017 | Повреждение этого автомобиля | 14 440 ₩ (914 ₽) | 205 210 ₩ (12 986 ₽) | 182 798 ₩ (11 567 ₽) | 402 448 ₩ (25 467 ₽) | 88 520 ₩ (5 602 ₽) |
| 29.11.2017 | Повреждение этого автомобиля | 1 344 550 ₩ (85 083 ₽) | 525 990 ₩ (33 285 ₽) | 1 013 910 ₩ (64 160 ₽) | 2 884 450 ₩ (182 528 ₽) | 2 673 380 ₩ (169 171 ₽) |
| 29.11.2017 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 1 301 080 ₩ (82 332 ₽) |
| 29.11.2017 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 2 204 000 ₩ (139 469 ₽) |
| 29.11.2017 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 1 000 000 ₩ (63 280 ₽) |
Раздел | Параметр | Оценка |
|---|---|---|
Самодиагностика | Двигатель | Исправно |
Самодиагностика | Коробка передач | Исправно |
Двигатель | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Двигатель | Утечка масла — клапанная крышка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — блок цилиндров / поддон | Отсутствует |
Двигатель | Уровень масла | Норма |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — радиатор | Отсутствует |
Двигатель | Уровень охлаждающей жидкости | Норма |
Двигатель | Топливная система Common Rail | Исправно |
Коробка передач | Утечка масла | Отсутствует |
Коробка передач | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Трансмиссия | ШРУС | Исправно |
Трансмиссия | Дифференциал | Исправно |
Рулевое управление | Утечка масла ГУР | Отсутствует |
Рулевое управление | Рулевой механизм | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой шарнир | Исправно |
Рулевое управление | Наконечник рулевой тяги и шаровая опора | Исправно |
Тормозная система | Утечка из главного тормозного цилиндра | Отсутствует |
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует |
Тормозная система | Состояние усилителя тормозов | Исправно |
Электрооборудование | Генератор | Исправно |
Электрооборудование | Стартер | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоочистителя | Исправно |
Электрооборудование | Мотор салонного вентилятора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор вентилятора радиатора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоподъёмника | Исправно |
Топливная система | Утечка топлива | Отсутствует |
Экологические показатели | Дымность | 6 % |
Элементов с отметками: 4.


Съёмные внешние панели
Навесные и болтовые кузовные элементы.
- Переднее крыло (правое) Код детали: P022З Замена Код X
- Капот Код детали: P011З Замена Код X
- Крышка багажника Код детали: P041З Замена Код X
- Опора радиатора (болтовые детали) Код детали: P051З Замена Код X
Данные взяты из отчёта INSPECTION. Это отдельный источник от «Диагностики Encar» и страховой истории автомобиля.
Похожие автомобили
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
3 / 58 506 ₽ (924 550 ₩)
1 / 58 151 ₽ (918 940 ₩)
2 / 66 112 ₽ (1 044 750 ₩)
1 / 25 187 ₽ (398 019 ₩)
2 / 86 521 ₽ (1 367 280 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Уфы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.





Дата регистрации в Корее: 10.2017
186 л.с.
Кроссовер / Внедорожник / 5 местный
89 245 км
Лот: 42011069

























Комментарий инспектора (на корейском)
조)쿼터 및 전후도어 단순도장수리흔적 있음. 단순판금 및 도장여부(마스킹자국,도막차이,페인트방청흔적,내판 용접봉자국,판금 면처리불량,이색도장불량 등 내용)와 볼트체결 가능한 골격의 판결여부는 체크하지 않음. 보험이력(내차피해) 有 6회 (7,109,658원) 정비이력 有 (신한EZ손보:1644-3933)