БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
График изменения цены
Комплектация и проверка автомобиля
- Блокировка дверей
- Электрические стеклоподъемники
- Усилитель руля
- Люк
- Алюминиевые колесные диски
- Электропривод складывания боковых зеркал
- Фары (ксенон)
- Зеркало заднего вида с электрозатемнением ECM
- Дистанционное управление рулевым колесом
- Электропривод багажника
- Рейлинги на крыше
- Система автоматической оплаты проезда (Hi-Pass)
- Фары (светодиодные)
- Доводчики дверей
- Рулевое колесо с подогревом
- Электронное управление положением руля
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Фары (ксенон, светодиодные)
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Подвеска с электронным управлением (ECS)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Боковая подушка безопасности
- Подушки безопасности (водителя)
- Подушки безопасности (пассажира)
- Датчики парковки (задние)
- Датчик давления в шинах (TPMS)
- Электронный контроль устойчивости (ESC)
- Шторка безопасности
- Камера заднего вида
- Датчики парковки (передние)
- Задняя система предупреждения
- Круговой обзор на 360 градусов
- Система предупреждения о выезде из полосы (LDWS)
- Подушки безопасности (водитель и передний пассажир)
- CD-плеер
- Видеомонитор на переднем сиденье
- Навигационная система
- Дистанционное открывание/закрытие двери
- Автоматический кондиционер
- AV-монитор на заднем сиденье
- Смарт ключ
- Круиз-контроль (обычный)
- AUX-терминал
- USB порт
- Круиз-контроль (адаптивный)
- Датчик дождя
- Шторки (боковые задние стекла)
- Шторки (боковые задние стекла)
- Электронный стояночный тормоз (EPB)
- Проекционный дисплей (HUD)
- Bluetooth
- Автоматический свет
- Кожаное сиденье
- Электропривод водительского сиденья
- Подогрев передних сидений
- Вентиляция водительского сиденья
- Электропривод пассажирского сиденья
- Память водительского сиденья
- Подогрев задних сидений
- Вентиляция пассажирского сиденья
- Память пассажирского сиденья
- Электропривод задних сидений
- Вентилируемое сиденье (заднее сиденье)
- Массажные сиденья
- Память положения водительского и пассажирского сидений
- Электропривод водительского и пассажирского сидений
- Подогрев сидений (передние и задние сиденья)
- Вентиляция водительского и пассажирского сидений
- Вентиляция водительского и переднего пассажирского сидений
Оценка | |
|---|---|
Пробег на момент инспекции | 124 891 км |
Состояние VIN / номерной маркировки | Хорошо |
Отметка о тюнинге / изменениях | Отсутствует |
Отзывные кампании | Кампаний не отмечено |
Отметки об особой истории | Отсутствует |
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Отсутствует |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Статус | |
|---|---|
Отметка о серьёзной аварии | Есть |
Отметка о простом ремонте | Есть |
Признаки затопления | Отсутствует |
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.2023 | Повреждение этого автомобиля | 91 660 ₩ (5 800 ₽) | 153 950 ₩ (9 742 ₽) | 514 360 ₩ (32 549 ₽) | 759 970 ₩ (48 091 ₽) | 1 005 600 ₩ (63 634 ₽) |
| 23.12.2022 | Повреждение этого автомобиля | 82 304 ₩ (5 208 ₽) | 187 950 ₩ (11 893 ₽) | 481 488 ₩ (30 469 ₽) | 751 742 ₩ (47 570 ₽) | 912 660 ₩ (57 753 ₽) |
| 30.03.2021 | Повреждение этого автомобиля | 760 800 ₩ (48 143 ₽) | 576 200 ₩ (36 462 ₽) | 524 590 ₩ (33 196 ₽) | 1 861 590 ₩ (117 801 ₽) | 1 146 810 ₩ (72 570 ₽) |
| 30.03.2021 | Повреждение другого автомобиля | 4 865 760 ₩ (307 905 ₽) | 1 090 940 ₩ (69 035 ₽) | 882 330 ₩ (55 834 ₽) | 6 839 030 ₩ (432 774 ₽) | 6 604 240 ₩ (417 916 ₽) |
| 30.03.2021 | Повреждение другого автомобиля | 1 010 940 ₩ (63 972 ₽) | 999 030 ₩ (63 219 ₽) | 745 860 ₩ (47 198 ₽) | 2 755 830 ₩ (174 389 ₽) | 2 364 000 ₩ (149 594 ₽) |
| 30.03.2021 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 5 101 610 ₩ (322 830 ₽) |
| 28.07.2020 | Повреждение этого автомобиля | 115 360 ₩ (7 300 ₽) | 194 460 ₩ (12 305 ₽) | 196 730 ₩ (12 449 ₽) | 506 550 ₩ (32 054 ₽) | 357 210 ₩ (22 604 ₽) |
| 17.07.2020 | Повреждение этого автомобиля | 901 020 ₩ (57 017 ₽) | 397 500 ₩ (25 154 ₽) | 330 810 ₩ (20 934 ₽) | 1 629 330 ₩ (103 104 ₽) | 1 471 400 ₩ (93 110 ₽) |
| 17.07.2020 | Повреждение другого автомобиля | 123 360 ₩ (7 806 ₽) | 163 760 ₩ (10 363 ₽) | 254 480 ₩ (16 103 ₽) | 541 600 ₩ (34 272 ₽) | 645 040 ₩ (40 818 ₽) |
| 17.07.2020 | Повреждение другого автомобиля | 877 290 ₩ (55 515 ₽) | 641 220 ₩ (40 576 ₽) | 703 170 ₩ (44 497 ₽) | 2 221 680 ₩ (140 588 ₽) | 2 952 970 ₩ (186 864 ₽) |
| 16.01.2019 | Повреждение этого автомобиля | 118 800 ₩ (7 518 ₽) | 136 190 ₩ (8 618 ₽) | 305 300 ₩ (19 319 ₽) | 560 290 ₩ (35 455 ₽) | 744 600 ₩ (47 118 ₽) |
| 17.03.2018 | Повреждение этого автомобиля | 489 050 ₩ (30 947 ₽) | 185 870 ₩ (11 762 ₽) | 431 160 ₩ (27 284 ₽) | 1 106 080 ₩ (69 993 ₽) | 529 770 ₩ (33 524 ₽) |
| 17.03.2018 | Повреждение другого автомобиля | 443 090 ₩ (28 039 ₽) | 94 800 ₩ (5 999 ₽) | 153 000 ₩ (9 682 ₽) | 690 890 ₩ (43 720 ₽) | 486 400 ₩ (30 779 ₽) |
| 13.07.2016 | Повреждение этого автомобиля | 6 300 ₩ (399 ₽) | 86 880 ₩ (5 498 ₽) | 370 510 ₩ (23 446 ₽) | 463 690 ₩ (29 342 ₽) | 310 000 ₩ (19 617 ₽) |
| 04.04.2016 | Повреждение этого автомобиля | 62 700 ₩ (3 968 ₽) | 49 450 ₩ (3 129 ₽) | 220 228 ₩ (13 936 ₽) | 332 378 ₩ (21 033 ₽) | 350 000 ₩ (22 148 ₽) |
Раздел | Параметр | Оценка |
|---|---|---|
Самодиагностика | Двигатель | Исправно |
Самодиагностика | Коробка передач | Исправно |
Двигатель | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Двигатель | Утечка масла — клапанная крышка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — блок цилиндров / поддон | Отсутствует |
Двигатель | Уровень масла | Норма |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — радиатор | Отсутствует |
Двигатель | Уровень охлаждающей жидкости | Норма |
Коробка передач | Утечка масла | Отсутствует |
Коробка передач | Уровень и состояние масла | Норма |
Коробка передач | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Трансмиссия | ШРУС | Исправно |
Трансмиссия | Карданный вал и подшипники | Исправно |
Трансмиссия | Дифференциал | Исправно |
Рулевое управление | Утечка масла ГУР | Отсутствует |
Рулевое управление | Рулевой насос | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой механизм | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой шарнир | Исправно |
Рулевое управление | Шланг высокого давления ГУР | Исправно |
Рулевое управление | Наконечник рулевой тяги и шаровая опора | Исправно |
Тормозная система | Утечка из главного тормозного цилиндра | Отсутствует |
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует |
Тормозная система | Состояние усилителя тормозов | Исправно |
Электрооборудование | Генератор | Исправно |
Электрооборудование | Стартер | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоочистителя | Исправно |
Электрооборудование | Мотор салонного вентилятора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор вентилятора радиатора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоподъёмника | Исправно |
Топливная система | Утечка топлива | Отсутствует |
Экологические показатели | CO | 0 % |
Экологические показатели | HC | 0 ppm |
Элементов с отметками: 9.


Съёмные внешние панели
Навесные и болтовые кузовные элементы.
- Задняя дверь (правая) Код детали: P034З Замена Код X
- Задняя дверь (левая) Код детали: P033Р Кузовной ремонт / сварка Код W
- Переднее крыло (правое) Код детали: P022З Замена Код X
- Капот Код детали: P011Р Кузовной ремонт / сварка Код W
- Крышка багажника Код детали: P041Р Кузовной ремонт / сварка Код W
- Опора радиатора (болтовые детали) Код детали: P051З Замена Код X
- Передняя дверь (правая) Код детали: P032З Замена Код X
Несъёмные внешние панели
Приварные внешние элементы кузова.
- Боковая панель порога (левая) Код детали: P081П Повреждение Код T
- Заднее крыло (слева) Код детали: P061З Замена Код X
Оригинальная схема из отчёта
Данные взяты из отчёта INSPECTION. Это отдельный источник от «Диагностики Encar» и страховой истории автомобиля.
Похожие автомобили
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
4 / 236 182 ₽ (3 732 333 ₩)
4 / 335 802 ₽ (5 306 601 ₩)
1 / 94 301 ₽ (1 490 220 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
6 / 209 777 ₽ (3 315 061 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Уфы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.







Дата регистрации в Корее: 05.2015
78 л.с.
Миникар / 5 местный
122 299 км
Лот: 43092508

























Комментарий инспектора (на корейском)
부분적인 판금 도색 및 부식, 탈부착 가능한 골격부품 교환은 고지하지 않습니다.