3 / 132 660 ₽ (2 096 399 ₩)
Продан
Комплектация и проверка автомобиля
- Блокировка дверей
- Электрические стеклоподъемники
- Усилитель руля
- Люк
- Алюминиевые колесные диски
- Электропривод складывания боковых зеркал
- Фары (ксенон)
- Зеркало заднего вида с электрозатемнением ECM
- Дистанционное управление рулевым колесом
- Электропривод багажника
- Рейлинги на крыше
- Система автоматической оплаты проезда (Hi-Pass)
- Фары (светодиодные)
- Доводчики дверей
- Рулевое колесо с подогревом
- Электронное управление положением руля
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Фары (ксенон, светодиодные)
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Подвеска с электронным управлением (ECS)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Боковая подушка безопасности
- Подушки безопасности (водителя)
- Подушки безопасности (пассажира)
- Датчики парковки (задние)
- Датчик давления в шинах (TPMS)
- Электронный контроль устойчивости (ESC)
- Шторка безопасности
- Камера заднего вида
- Датчики парковки (передние)
- Задняя система предупреждения
- Круговой обзор на 360 градусов
- Система предупреждения о выезде из полосы (LDWS)
- Подушки безопасности (водитель и передний пассажир)
- CD-плеер
- Видеомонитор на переднем сиденье
- Навигационная система
- Дистанционное открывание/закрытие двери
- Автоматический кондиционер
- AV-монитор на заднем сиденье
- Смарт ключ
- Круиз-контроль (обычный)
- AUX-терминал
- USB порт
- Круиз-контроль (адаптивный)
- Датчик дождя
- Шторки (боковые задние стекла)
- Шторки (боковые задние стекла)
- Электронный стояночный тормоз (EPB)
- Проекционный дисплей (HUD)
- Bluetooth
- Автоматический свет
- Кожаное сиденье
- Электропривод водительского сиденья
- Подогрев передних сидений
- Вентиляция водительского сиденья
- Электропривод пассажирского сиденья
- Память водительского сиденья
- Подогрев задних сидений
- Вентиляция пассажирского сиденья
- Память пассажирского сиденья
- Электропривод задних сидений
- Вентилируемое сиденье (заднее сиденье)
- Массажные сиденья
- Память положения водительского и пассажирского сидений
- Электропривод водительского и пассажирского сидений
- Подогрев сидений (передние и задние сиденья)
- Вентиляция водительского и пассажирского сидений
- Вентиляция водительского и переднего пассажирского сидений
Оценка | |
|---|---|
Пробег на момент инспекции | 124 101 км |
Состояние VIN / номерной маркировки | Хорошо |
Отметка о тюнинге / изменениях | Есть: узаконено, дополнительное оборудование |
Отзывные кампании | Есть: выполнена |
Отметки об особой истории | Отсутствует |
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Отсутствует |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об арестах / ограничениях | Отсутствует |
Записи о залоге / обременении | Отсутствует |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Статус | |
|---|---|
Отметка о серьёзной аварии | Есть |
Отметка о простом ремонте | Есть |
Признаки затопления | Отсутствует |
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2026 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 292 530 ₩ (18 511 ₽) | 895 629 ₩ (56 675 ₽) | 1 188 159 ₩ (75 187 ₽) | 1 045 900 ₩ (66 185 ₽) |
| 18.03.2020 | Повреждение этого автомобиля | 26 090 ₩ (1 651 ₽) | 184 590 ₩ (11 681 ₽) | 361 990 ₩ (22 907 ₽) | 572 670 ₩ (36 239 ₽) | 919 000 ₩ (58 154 ₽) |
| 22.01.2019 | Повреждение этого автомобиля | 3 906 853 ₩ (247 226 ₽) | 1 857 080 ₩ (117 516 ₽) | 806 396 ₩ (51 029 ₽) | 6 570 329 ₩ (415 770 ₽) | 6 725 200 ₩ (425 571 ₽) |
| 05.08.2017 | Повреждение этого автомобиля | 120 740 ₩ (7 640 ₽) | 81 100 ₩ (5 132 ₽) | 144 310 ₩ (9 132 ₽) | 346 150 ₩ (21 904 ₽) | 444 050 ₩ (28 099 ₽) |
| 16.06.2017 | Повреждение этого автомобиля | 2 200 000 ₩ (139 216 ₽) | 122 330 ₩ (7 741 ₽) | 173 680 ₩ (10 990 ₽) | 2 496 010 ₩ (157 948 ₽) | 2 565 970 ₩ (162 375 ₽) |
| 06.12.2016 | Повреждение этого автомобиля | 166 500 ₩ (10 536 ₽) | 292 500 ₩ (18 509 ₽) | 457 000 ₩ (28 919 ₽) | 916 000 ₩ (57 964 ₽) | 1 387 600 ₩ (87 807 ₽) |
| 06.12.2015 | Повреждение другого автомобиля | 627 000 ₩ (39 677 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 627 000 ₩ (39 677 ₽) | 655 000 ₩ (41 448 ₽) |
| 02.08.2013 | Повреждение этого автомобиля | 294 220 ₩ (18 618 ₽) | 154 390 ₩ (9 770 ₽) | 462 480 ₩ (29 266 ₽) | 911 090 ₩ (57 654 ₽) | 776 000 ₩ (49 105 ₽) |
| 12.10.2012 | Повреждение этого автомобиля | 57 420 ₩ (3 634 ₽) | 37 620 ₩ (2 381 ₽) | 61 020 ₩ (3 861 ₽) | 156 060 ₩ (9 875 ₽) | 200 000 ₩ (12 656 ₽) |
Раздел | Параметр | Оценка |
|---|---|---|
Самодиагностика | Двигатель | Исправно |
Самодиагностика | Коробка передач | Исправно |
Двигатель | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Двигатель | Утечка масла — клапанная крышка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — блок цилиндров / поддон | Отсутствует |
Двигатель | Уровень масла | Норма |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — радиатор | Отсутствует |
Двигатель | Уровень охлаждающей жидкости | Норма |
Коробка передач | Утечка масла | Отсутствует |
Коробка передач | Уровень и состояние масла | Норма |
Коробка передач | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Трансмиссия | ШРУС | Исправно |
Трансмиссия | Карданный вал и подшипники | Исправно |
Трансмиссия | Дифференциал | Исправно |
Рулевое управление | Утечка масла ГУР | Отсутствует |
Рулевое управление | Рулевой насос | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой механизм | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой шарнир | Исправно |
Рулевое управление | Шланг высокого давления ГУР | Исправно |
Рулевое управление | Наконечник рулевой тяги и шаровая опора | Исправно |
Тормозная система | Утечка из главного тормозного цилиндра | Отсутствует |
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует |
Тормозная система | Состояние усилителя тормозов | Исправно |
Электрооборудование | Генератор | Исправно |
Электрооборудование | Стартер | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоочистителя | Исправно |
Электрооборудование | Мотор салонного вентилятора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор вентилятора радиатора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоподъёмника | Исправно |
Топливная система | Утечка топлива | Отсутствует |
Экологические показатели | CO | 0.11 % |
Экологические показатели | HC | 14 ppm |
Элементов с отметками: 7.


Съёмные внешние панели
Навесные и болтовые кузовные элементы.
- Капот Код детали: P011З Замена Код X
- Опора радиатора (болтовые детали) Код детали: P051З Замена Код X
- Переднее крыло (левое) Код детали: P021З Замена Код X
- Передняя дверь (левая) Код детали: P031З Замена Код X
Несъёмные внешние панели
Приварные внешние элементы кузова.
- Заднее крыло (правое) Код детали: P062Р Кузовной ремонт / сварка Код W
Основной каркас — группа A
Передняя, задняя и внутренние панели каркаса.
- Внутренняя панель (левая) Код детали: P111З Замена Код X
Основной каркас — группа B
Лонжероны, колёсные арки и стойки кузова.
- Передняя колесная арка (слева) Код детали: P131З Замена Код X
Данные взяты из отчёта INSPECTION. Это отдельный источник от «Диагностики Encar» и страховой истории автомобиля.
Похожие автомобили
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
6 / 2 363 933 ₽ (37 356 714 ₩)
2 / 68 682 ₽ (1 085 360 ₩)
7 / 374 395 ₽ (5 916 475 ₩)
7 / 374 395 ₽ (5 916 475 ₩)
6 / 446 277 ₽ (7 052 411 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Уфы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.





Дата регистрации в Корее: 12.2012
350 л.с.
Спорткар / 4 местный
124 826 км
Лот: 43124685

























Комментарий инспектора (на корейском)
운)필러패널 미세판금, 중고차 특성상 경미한판금/도장있음,