1 / 40 190 ₽ (635 110 ₩)
График изменения цены
Комплектация и проверка автомобиля
- Блокировка дверей
- Электрические стеклоподъемники
- Усилитель руля
- Люк
- Алюминиевые колесные диски
- Электропривод складывания боковых зеркал
- Фары (ксенон)
- Зеркало заднего вида с электрозатемнением ECM
- Дистанционное управление рулевым колесом
- Электропривод багажника
- Рейлинги на крыше
- Система автоматической оплаты проезда (Hi-Pass)
- Фары (светодиодные)
- Доводчики дверей
- Рулевое колесо с подогревом
- Электронное управление положением руля
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Фары (ксенон, светодиодные)
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Подвеска с электронным управлением (ECS)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Боковая подушка безопасности
- Подушки безопасности (водителя)
- Подушки безопасности (пассажира)
- Датчики парковки (задние)
- Датчик давления в шинах (TPMS)
- Электронный контроль устойчивости (ESC)
- Шторка безопасности
- Камера заднего вида
- Датчики парковки (передние)
- Задняя система предупреждения
- Круговой обзор на 360 градусов
- Система предупреждения о выезде из полосы (LDWS)
- Подушки безопасности (водитель и передний пассажир)
- CD-плеер
- Видеомонитор на переднем сиденье
- Навигационная система
- Дистанционное открывание/закрытие двери
- Автоматический кондиционер
- AV-монитор на заднем сиденье
- Смарт ключ
- Круиз-контроль (обычный)
- AUX-терминал
- USB порт
- Круиз-контроль (адаптивный)
- Датчик дождя
- Шторки (боковые задние стекла)
- Шторки (боковые задние стекла)
- Электронный стояночный тормоз (EPB)
- Проекционный дисплей (HUD)
- Bluetooth
- Автоматический свет
- Кожаное сиденье
- Электропривод водительского сиденья
- Подогрев передних сидений
- Вентиляция водительского сиденья
- Электропривод пассажирского сиденья
- Память водительского сиденья
- Подогрев задних сидений
- Вентиляция пассажирского сиденья
- Память пассажирского сиденья
- Электропривод задних сидений
- Вентилируемое сиденье (заднее сиденье)
- Массажные сиденья
- Память положения водительского и пассажирского сидений
- Электропривод водительского и пассажирского сидений
- Подогрев сидений (передние и задние сиденья)
- Вентиляция водительского и пассажирского сидений
- Вентиляция водительского и переднего пассажирского сидений
Оценка | |
|---|---|
Пробег на момент инспекции | 102 200 км |
Состояние VIN / номерной маркировки | Хорошо |
Отметка о тюнинге / изменениях | Отсутствует |
Отзывные кампании | Кампаний не отмечено |
Отметки об особой истории | Отсутствует |
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Отсутствует |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Статус | |
|---|---|
Отметка о серьёзной аварии | Отсутствует |
Отметка о простом ремонте | Есть |
Признаки затопления | Отсутствует |
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2020 | Повреждение этого автомобиля | 11 970 ₩ (757 ₽) | 287 930 ₩ (18 220 ₽) | 559 398 ₩ (35 399 ₽) | 859 298 ₩ (54 376 ₽) | 743 160 ₩ (47 027 ₽) |
| 06.08.2020 | Повреждение другого автомобиля | 158 555 ₩ (10 033 ₽) | 113 570 ₩ (7 187 ₽) | 232 059 ₩ (14 685 ₽) | 504 184 ₩ (31 905 ₽) | 665 550 ₩ (42 116 ₽) |
| 12.08.2019 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 924 600 ₩ (58 509 ₽) |
| 12.08.2019 | Повреждение другого автомобиля | 1 222 350 ₩ (77 350 ₽) | 503 200 ₩ (31 842 ₽) | 720 640 ₩ (45 602 ₽) | 2 446 190 ₩ (154 795 ₽) | 2 722 150 ₩ (172 258 ₽) |
| 30.04.2019 | Повреждение этого автомобиля | 1 423 570 ₩ (90 084 ₽) | 1 061 150 ₩ (67 150 ₽) | 1 013 700 ₩ (64 147 ₽) | 3 498 420 ₩ (221 380 ₽) | 3 346 900 ₩ (211 792 ₽) |
| 30.04.2019 | Повреждение другого автомобиля | 315 110 ₩ (19 940 ₽) | 149 280 ₩ (9 446 ₽) | 181 020 ₩ (11 455 ₽) | 645 410 ₩ (40 842 ₽) | 195 100 ₩ (12 346 ₽) |
| 10.01.2019 | Повреждение этого автомобиля | 31 160 ₩ (1 972 ₽) | 226 980 ₩ (14 363 ₽) | 674 258 ₩ (42 667 ₽) | 932 398 ₩ (59 002 ₽) | 820 500 ₩ (51 921 ₽) |
| 27.02.2018 | Повреждение этого автомобиля | 561 710 ₩ (35 545 ₽) | 460 240 ₩ (29 124 ₽) | 314 360 ₩ (19 893 ₽) | 1 336 310 ₩ (84 562 ₽) | 1 176 700 ₩ (74 462 ₽) |
| 28.10.2016 | Повреждение этого автомобиля | 115 505 ₩ (7 309 ₽) | 457 130 ₩ (28 927 ₽) | 610 808 ₩ (38 652 ₽) | 1 183 443 ₩ (74 888 ₽) | 1 040 500 ₩ (65 843 ₽) |
Раздел | Параметр | Оценка |
|---|---|---|
Самодиагностика | Двигатель | Исправно |
Самодиагностика | Коробка передач | Исправно |
Двигатель | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Двигатель | Утечка масла — клапанная крышка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — блок цилиндров / поддон | Отсутствует |
Двигатель | Уровень масла | Норма |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — радиатор | Отсутствует |
Двигатель | Уровень охлаждающей жидкости | Норма |
Двигатель | Топливная система Common Rail | Исправно |
Коробка передач | Утечка масла | Отсутствует |
Коробка передач | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Трансмиссия | ШРУС | Исправно |
Трансмиссия | Дифференциал | Исправно |
Рулевое управление | Утечка масла ГУР | Отсутствует |
Рулевое управление | Рулевой механизм | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой шарнир | Исправно |
Рулевое управление | Наконечник рулевой тяги и шаровая опора | Исправно |
Тормозная система | Утечка из главного тормозного цилиндра | Отсутствует |
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует |
Тормозная система | Состояние усилителя тормозов | Исправно |
Электрооборудование | Генератор | Исправно |
Электрооборудование | Стартер | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоочистителя | Исправно |
Электрооборудование | Мотор салонного вентилятора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор вентилятора радиатора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоподъёмника | Исправно |
Топливная система | Утечка топлива | Отсутствует |
Элементов с отметками: 4.


Съёмные внешние панели
Навесные и болтовые кузовные элементы.
- Задняя дверь (правая) Код детали: P034З Замена Код X
- Переднее крыло (правое) Код детали: P022З Замена Код X
- Передняя дверь (правая) Код детали: P032З Замена Код X
- Переднее крыло (левое) Код детали: P021З Замена Код X
Данные взяты из отчёта INSPECTION. Это отдельный источник от «Диагностики Encar» и страховой истории автомобиля.
Похожие автомобили
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
14 / 1 033 288 ₽ (16 328 819 ₩)
НЕИЗВЕСТНА ИСТОРИЯ ДТП
6 / 244 136 ₽ (3 858 032 ₩)
7 / 1 396 330 ₽ (22 065 903 ₩)
5 / 298 810 ₽ (4 722 035 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Уфы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.





Дата регистрации в Корее: 06.2015
175 л.с.
Пассажирский микроавтобус / 15 местный
107 193 км
Лот: 42208443
























