6 / 540 011 ₽ (8 533 672 ₩)
График изменения цены
Комплектация и проверка автомобиля
- Блокировка дверей
- Электрические стеклоподъемники
- Усилитель руля
- Люк
- Алюминиевые колесные диски
- Электропривод складывания боковых зеркал
- Фары (ксенон)
- Зеркало заднего вида с электрозатемнением ECM
- Дистанционное управление рулевым колесом
- Электропривод багажника
- Рейлинги на крыше
- Система автоматической оплаты проезда (Hi-Pass)
- Фары (светодиодные)
- Доводчики дверей
- Рулевое колесо с подогревом
- Электронное управление положением руля
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Фары (ксенон, светодиодные)
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Подвеска с электронным управлением (ECS)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Боковая подушка безопасности
- Подушки безопасности (водителя)
- Подушки безопасности (пассажира)
- Датчики парковки (задние)
- Датчик давления в шинах (TPMS)
- Электронный контроль устойчивости (ESC)
- Шторка безопасности
- Камера заднего вида
- Датчики парковки (передние)
- Задняя система предупреждения
- Круговой обзор на 360 градусов
- Система предупреждения о выезде из полосы (LDWS)
- Подушки безопасности (водитель и передний пассажир)
- CD-плеер
- Видеомонитор на переднем сиденье
- Навигационная система
- Дистанционное открывание/закрытие двери
- Автоматический кондиционер
- AV-монитор на заднем сиденье
- Смарт ключ
- Круиз-контроль (обычный)
- AUX-терминал
- USB порт
- Круиз-контроль (адаптивный)
- Датчик дождя
- Шторки (боковые задние стекла)
- Шторки (боковые задние стекла)
- Электронный стояночный тормоз (EPB)
- Проекционный дисплей (HUD)
- Bluetooth
- Автоматический свет
- Кожаное сиденье
- Электропривод водительского сиденья
- Подогрев передних сидений
- Вентиляция водительского сиденья
- Электропривод пассажирского сиденья
- Память водительского сиденья
- Подогрев задних сидений
- Вентиляция пассажирского сиденья
- Память пассажирского сиденья
- Электропривод задних сидений
- Вентилируемое сиденье (заднее сиденье)
- Массажные сиденья
- Память положения водительского и пассажирского сидений
- Электропривод водительского и пассажирского сидений
- Подогрев сидений (передние и задние сиденья)
- Вентиляция водительского и пассажирского сидений
- Вентиляция водительского и переднего пассажирского сидений
Оценка | |
|---|---|
Пробег на момент инспекции | 278 331 км |
Состояние VIN / номерной маркировки | Хорошо |
Отметка о тюнинге / изменениях | Отсутствует |
Отзывные кампании | Есть: выполнена |
Отметки об особой истории | Отсутствует |
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Отсутствует |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об арестах / ограничениях | Отсутствует |
Записи о залоге / обременении | Отсутствует |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Статус | |
|---|---|
Отметка о серьёзной аварии | Отсутствует |
Отметка о простом ремонте | Отсутствует |
Признаки затопления | Отсутствует |
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2025 | Повреждение этого автомобиля | 1 035 600 ₩ (65 533 ₽) | 1 584 168 ₩ (100 246 ₽) | 840 102 ₩ (53 162 ₽) | 3 459 870 ₩ (218 941 ₽) | 3 305 160 ₩ (209 151 ₽) |
| 29.01.2025 | Повреждение другого автомобиля | 27 841 503 ₩ (1 761 810 ₽) | 2 160 000 ₩ (136 685 ₽) | 2 912 000 ₩ (184 271 ₽) | 32 913 503 ₩ (2 082 766 ₽) | 37 713 350 ₩ (2 386 501 ₽) |
| 24.11.2023 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 934 820 ₩ (59 155 ₽) | 675 580 ₩ (42 751 ₽) | 1 610 400 ₩ (101 906 ₽) | 2 089 680 ₩ (132 235 ₽) |
| 27.10.2023 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 431 667 ₩ (27 316 ₽) | 209 231 ₩ (13 240 ₽) | 640 898 ₩ (40 556 ₽) | 650 000 ₩ (41 132 ₽) |
| 09.06.2019 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 306 190 ₩ (19 376 ₽) | 363 670 ₩ (23 013 ₽) | 669 860 ₩ (42 389 ₽) | 878 000 ₩ (55 560 ₽) |
| 12.04.2018 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 2 136 000 ₩ (135 166 ₽) | 1 265 500 ₩ (80 081 ₽) | 3 401 500 ₩ (215 247 ₽) | 2 740 000 ₩ (173 387 ₽) |
| 12.04.2018 | Повреждение другого автомобиля | 2 300 000 ₩ (145 544 ₽) | 284 750 ₩ (18 019 ₽) | 600 460 ₩ (37 997 ₽) | 3 185 210 ₩ (201 560 ₽) | 4 249 450 ₩ (268 905 ₽) |
| 07.11.2015 | Повреждение этого автомобиля | 40 900 ₩ (2 588 ₽) | 347 200 ₩ (21 971 ₽) | 1 014 940 ₩ (64 225 ₽) | 1 403 040 ₩ (88 784 ₽) | 2 399 000 ₩ (151 809 ₽) |
| 14.10.2014 | Повреждение этого автомобиля | 813 900 ₩ (51 504 ₽) | 235 200 ₩ (14 883 ₽) | 460 260 ₩ (29 125 ₽) | 1 509 360 ₩ (95 512 ₽) | 2 917 000 ₩ (184 588 ₽) |
| 02.06.2014 | Повреждение этого автомобиля | 1 158 740 ₩ (73 325 ₽) | 284 200 ₩ (17 984 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 1 442 940 ₩ (91 309 ₽) | 1 270 230 ₩ (80 380 ₽) |
Раздел | Параметр | Оценка |
|---|---|---|
Самодиагностика | Двигатель | Исправно |
Самодиагностика | Коробка передач | Исправно |
Двигатель | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Двигатель | Утечка масла — клапанная крышка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — блок цилиндров / поддон | Отсутствует |
Двигатель | Уровень масла | Норма |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — радиатор | Отсутствует |
Двигатель | Уровень охлаждающей жидкости | Норма |
Двигатель | Топливная система Common Rail | Исправно |
Коробка передач | Утечка масла | Отсутствует |
Коробка передач | Уровень и состояние масла | Норма |
Коробка передач | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Трансмиссия | ШРУС | Исправно |
Трансмиссия | Карданный вал и подшипники | Исправно |
Трансмиссия | Дифференциал | Исправно |
Рулевое управление | Утечка масла ГУР | Отсутствует |
Рулевое управление | Рулевой насос | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой механизм | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой шарнир | Исправно |
Рулевое управление | Шланг высокого давления ГУР | Исправно |
Рулевое управление | Наконечник рулевой тяги и шаровая опора | Исправно |
Тормозная система | Утечка из главного тормозного цилиндра | Отсутствует |
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует |
Тормозная система | Состояние усилителя тормозов | Исправно |
Электрооборудование | Генератор | Исправно |
Электрооборудование | Стартер | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоочистителя | Исправно |
Электрооборудование | Мотор салонного вентилятора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор вентилятора радиатора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоподъёмника | Исправно |
Топливная система | Утечка топлива | Отсутствует |
Экологические показатели | Дымность | 14 % |
В структурированных данных отметки на элементах кузова отсутствуют.


Данные взяты из отчёта INSPECTION. Это отдельный источник от «Диагностики Encar» и страховой истории автомобиля.
Похожие автомобили
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
5 / 968 800 ₽ (15 309 731 ₩)
4 / 544 681 ₽ (8 607 478 ₩)
14 / 1 678 880 ₽ (26 530 980 ₩)
4 / 1 132 408 ₽ (17 895 190 ₩)
5 / 1 124 818 ₽ (17 775 250 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Уфы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.





Дата регистрации в Корее: 01.2014
184 л.с.
Средний класс / 5 местный
248 000 км
Лот: 42626368

























Комментарий инспектора (на корейском)
양)뒤도어손상, 양)뒤휀다손상, 조)앞휀다도장, 조)앞도어도장, 본넷탈착도장, 비금속(FRP, 플라스틱)의 탈부착 가능 부품은 점검사항에서 제외되며 중고차 특성 상 부분적인 판금, 도색, 차량의 노후화에 따른 자연스러운 부식이 있을 수 있습니다.