6 / 731 700 ₽ (11 431 032 ₩)
График изменения цены
Комплектация и проверка автомобиля
- Блокировка дверей
- Электрические стеклоподъемники
- Усилитель руля
- Люк
- Алюминиевые колесные диски
- Электропривод складывания боковых зеркал
- Фары (ксенон)
- Зеркало заднего вида с электрозатемнением ECM
- Дистанционное управление рулевым колесом
- Электропривод багажника
- Рейлинги на крыше
- Система автоматической оплаты проезда (Hi-Pass)
- Фары (светодиодные)
- Доводчики дверей
- Рулевое колесо с подогревом
- Электронное управление положением руля
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Фары (ксенон, светодиодные)
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Подвеска с электронным управлением (ECS)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Боковая подушка безопасности
- Подушки безопасности (водителя)
- Подушки безопасности (пассажира)
- Датчики парковки (задние)
- Датчик давления в шинах (TPMS)
- Электронный контроль устойчивости (ESC)
- Шторка безопасности
- Камера заднего вида
- Датчики парковки (передние)
- Задняя система предупреждения
- Круговой обзор на 360 градусов
- Система предупреждения о выезде из полосы (LDWS)
- Подушки безопасности (водитель и передний пассажир)
- CD-плеер
- Видеомонитор на переднем сиденье
- Навигационная система
- Дистанционное открывание/закрытие двери
- Автоматический кондиционер
- AV-монитор на заднем сиденье
- Смарт ключ
- Круиз-контроль (обычный)
- AUX-терминал
- USB порт
- Круиз-контроль (адаптивный)
- Датчик дождя
- Шторки (боковые задние стекла)
- Шторки (боковые задние стекла)
- Электронный стояночный тормоз (EPB)
- Проекционный дисплей (HUD)
- Bluetooth
- Автоматический свет
- Кожаное сиденье
- Электропривод водительского сиденья
- Подогрев передних сидений
- Вентиляция водительского сиденья
- Электропривод пассажирского сиденья
- Память водительского сиденья
- Подогрев задних сидений
- Вентиляция пассажирского сиденья
- Память пассажирского сиденья
- Электропривод задних сидений
- Вентилируемое сиденье (заднее сиденье)
- Массажные сиденья
- Память положения водительского и пассажирского сидений
- Электропривод водительского и пассажирского сидений
- Подогрев сидений (передние и задние сиденья)
- Вентиляция водительского и пассажирского сидений
- Вентиляция водительского и переднего пассажирского сидений
Оценка | |
|---|---|
Пробег на момент инспекции | 254 412 км |
Состояние VIN / номерной маркировки | Хорошо |
Отметка о тюнинге / изменениях | Отсутствует |
Отзывные кампании | Есть: не выполнена |
Отметки об особой истории | Отсутствует |
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Отсутствует |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об арестах / ограничениях | Отсутствует |
Записи о залоге / обременении | Отсутствует |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Статус | |
|---|---|
Отметка о серьёзной аварии | Отсутствует |
Отметка о простом ремонте | Есть |
Признаки затопления | Отсутствует |
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2025 | Повреждение другого автомобиля | 1 730 000 ₩ (110 737 ₽) | 225 035 ₩ (14 404 ₽) | 328 987 ₩ (21 058 ₽) | 2 284 022 ₩ (146 200 ₽) | 3 082 000 ₩ (197 279 ₽) |
| 16.04.2024 | Повреждение другого автомобиля | 487 502 ₩ (31 205 ₽) | 281 770 ₩ (18 036 ₽) | 185 809 ₩ (11 894 ₽) | 955 081 ₩ (61 135 ₽) | 1 427 447 ₩ (91 371 ₽) |
| 18.03.2021 | Повреждение этого автомобиля | 2 353 700 ₩ (150 660 ₽) | 468 410 ₩ (29 983 ₽) | 796 510 ₩ (50 985 ₽) | 3 618 620 ₩ (231 628 ₽) | 3 480 000 ₩ (222 755 ₽) |
| 18.03.2021 | Повреждение другого автомобиля | 520 520 ₩ (33 318 ₽) | 367 160 ₩ (23 502 ₽) | 645 190 ₩ (41 299 ₽) | 1 532 870 ₩ (98 119 ₽) | 2 000 000 ₩ (128 020 ₽) |
| 02.08.2020 | Повреждение этого автомобиля | 63 700 ₩ (4 077 ₽) | 417 375 ₩ (26 716 ₽) | 1 138 924 ₩ (72 903 ₽) | 1 619 999 ₩ (103 696 ₽) | 2 140 110 ₩ (136 988 ₽) |
| 03.09.2018 | Повреждение этого автомобиля | 6 966 730 ₩ (445 940 ₽) | 572 500 ₩ (36 646 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 7 539 230 ₩ (482 586 ₽) | 7 780 000 ₩ (497 998 ₽) |
| 24.08.2017 | Повреждение этого автомобиля | 794 960 ₩ (50 885 ₽) | 100 050 ₩ (6 404 ₽) | 449 480 ₩ (28 771 ₽) | 1 344 490 ₩ (86 061 ₽) | 1 694 100 ₩ (108 439 ₽) |
| 02.11.2015 | Повреждение этого автомобиля | 789 400 ₩ (50 529 ₽) | 230 000 ₩ (14 722 ₽) | 480 700 ₩ (30 770 ₽) | 1 500 100 ₩ (96 021 ₽) | 1 650 000 ₩ (105 617 ₽) |
| 05.08.2015 | Повреждение этого автомобиля | 73 100 ₩ (4 679 ₽) | 205 000 ₩ (13 122 ₽) | 360 000 ₩ (23 044 ₽) | 638 100 ₩ (40 845 ₽) | 501 910 ₩ (32 127 ₽) |
| 11.02.2015 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 216 600 ₩ (13 865 ₽) | 292 800 ₩ (18 742 ₽) | 509 400 ₩ (32 607 ₽) | 700 000 ₩ (44 807 ₽) |
Раздел | Параметр | Оценка |
|---|---|---|
Самодиагностика | Двигатель | Исправно |
Самодиагностика | Коробка передач | Исправно |
Двигатель | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Двигатель | Утечка масла — клапанная крышка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — блок цилиндров / поддон | Отсутствует |
Двигатель | Уровень масла | Норма |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — радиатор | Отсутствует |
Двигатель | Уровень охлаждающей жидкости | Норма |
Двигатель | Топливная система Common Rail | Исправно |
Коробка передач | Утечка масла | Отсутствует |
Коробка передач | Уровень и состояние масла | Норма |
Коробка передач | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Трансмиссия | ШРУС | Исправно |
Трансмиссия | Карданный вал и подшипники | Исправно |
Трансмиссия | Дифференциал | Исправно |
Рулевое управление | Утечка масла ГУР | Отсутствует |
Рулевое управление | Рулевой насос | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой механизм | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой шарнир | Исправно |
Рулевое управление | Шланг высокого давления ГУР | Исправно |
Рулевое управление | Наконечник рулевой тяги и шаровая опора | Исправно |
Тормозная система | Утечка из главного тормозного цилиндра | Отсутствует |
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует |
Тормозная система | Состояние усилителя тормозов | Исправно |
Электрооборудование | Генератор | Исправно |
Электрооборудование | Стартер | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоочистителя | Исправно |
Электрооборудование | Мотор салонного вентилятора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор вентилятора радиатора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоподъёмника | Исправно |
Топливная система | Утечка топлива | Отсутствует |
Экологические показатели | Дымность | 2 % |
Элементов с отметками: 1.


Съёмные внешние панели
Навесные и болтовые кузовные элементы.
- Переднее крыло (левое) Код детали: P021З Замена Код X
Данные взяты из отчёта INSPECTION. Это отдельный источник от «Диагностики Encar» и страховой истории автомобиля.
Похожие автомобили
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
8 / 2 863 234 ₽ (44 731 042 ₩)
5 / 576 981 ₽ (9 013 927 ₩)
8 / 1 157 897 ₽ (18 089 308 ₩)
4 / 173 269 ₽ (2 706 898 ₩)
3 / 1 407 141 ₽ (21 983 150 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Уфы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.





Дата регистрации в Корее: 07.2013
184 л.с.
Средний класс / 5 местный
240 368 км
Лот: 43006883

























Комментарий инспектора (на корейском)
비금속 또는 탈부착 가능 부품은 점검사항에서 제외되며 중고차 특성상 부분적인 판금, 도색, 부식은 있을 수 있습니다. 부분적인 판금 도색 및 부식, 탈부착 가능한 골격부품 교환은 고지하지 않습니다. 기능상 영향없는 감각적 손해(소음/진동/냄새/외관/작동감각 등) 보증제외. 리콜 대상차량이니 확인바랍니다