7 / 2 019 071 ₽ (32 099 700 ₩)
Lincoln Continental
Continental 10th generation - 3.0 Presidential AWD
Оценка | |
|---|---|
Пробег на момент инспекции | 45 433 км |
Состояние VIN / номерной маркировки | Хорошо |
Отметка о тюнинге / изменениях | Отсутствует |
Отзывные кампании | Есть: выполнена |
Отметки об особой истории | Отсутствует |
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Есть |
Прямая проверка Encar | Есть |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об арестах / ограничениях | Отсутствует |
Записи о залоге / обременении | Отсутствует |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Статус | |
|---|---|
Отметка о серьёзной аварии | Отсутствует |
Отметка о простом ремонте | Отсутствует |
Признаки затопления | Отсутствует |
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2024 | Повреждение другого автомобиля | 211 945 ₩ (13 331 ₽) | 353 760 ₩ (22 252 ₽) | 460 320 ₩ (28 954 ₽) | 1 026 025 ₩ (64 537 ₽) | 1 411 575 ₩ (88 788 ₽) |
| 29.12.2023 | Повреждение этого автомобиля | 4 482 758 ₩ (281 965 ₽) | 1 327 690 ₩ (83 512 ₽) | 392 088 ₩ (24 662 ₽) | 6 202 536 ₩ (390 140 ₽) | 6 322 034 ₩ (397 656 ₽) |
| 17.09.2020 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 1 552 000 ₩ (97 621 ₽) |
| 10.03.2019 | Повреждение другого автомобиля | 57 893 ₩ (3 641 ₽) | 113 620 ₩ (7 147 ₽) | 223 858 ₩ (14 081 ₽) | 395 371 ₩ (24 869 ₽) | 587 400 ₩ (36 947 ₽) |
| 30.08.2017 | Повреждение другого автомобиля | 13 200 ₩ (830 ₽) | 137 700 ₩ (8 661 ₽) | 221 590 ₩ (13 938 ₽) | 372 490 ₩ (23 430 ₽) | 420 000 ₩ (26 418 ₽) |
Раздел | Параметр | Оценка |
|---|---|---|
Самодиагностика | Двигатель | Исправно |
Самодиагностика | Коробка передач | Исправно |
Двигатель | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Двигатель | Утечка масла — клапанная крышка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — блок цилиндров / поддон | Отсутствует |
Двигатель | Уровень масла | Норма |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — радиатор | Отсутствует |
Двигатель | Уровень охлаждающей жидкости | Норма |
Коробка передач | Утечка масла | Отсутствует |
Коробка передач | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Трансмиссия | ШРУС | Исправно |
Трансмиссия | Карданный вал и подшипники | Исправно |
Трансмиссия | Дифференциал | Исправно |
Рулевое управление | Утечка масла ГУР | Отсутствует |
Рулевое управление | Рулевой механизм | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой шарнир | Исправно |
Рулевое управление | Наконечник рулевой тяги и шаровая опора | Исправно |
Тормозная система | Утечка из главного тормозного цилиндра | Отсутствует |
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует |
Тормозная система | Состояние усилителя тормозов | Исправно |
Электрооборудование | Генератор | Исправно |
Электрооборудование | Стартер | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоочистителя | Исправно |
Электрооборудование | Мотор салонного вентилятора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор вентилятора радиатора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоподъёмника | Исправно |
Топливная система | Утечка топлива | Отсутствует |


На схеме отмечены структурированные статусы внешних панелей из диагностики Encar.
В структурированных данных отметки на элементах кузова отсутствуют.


조수석휀더조정
Данные взяты из отчёта INSPECTION. Это отдельный источник от «Диагностики Encar» и страховой истории автомобиля.
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
7 / 2 019 071 ₽ (32 099 700 ₩)
Continental 10th generation - 3.0 Presidential AWD
2 / 1 210 511 ₽ (19 245 000 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
Continental 10th generation - 3.0 Presidential AWD
2 / 822 948 ₽ (13 083 433 ₩)
Continental 10th generation - 3.0 Presidential AWD
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
Continental 10th generation - 3.0 Presidential AWD
7 / 1 631 786 ₽ (25 942 543 ₩)
Continental 10th generation - 3.0 Presidential AWD
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Уфы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
Оригинальное заключение Encar (на корейском)
본 차량은 엔카의 진단 결과 모든 항목이 정상으로 확인되며, '무사고' 차량으로 판정합니다.
본 차량의 진단 결과 외부패널의 교환이 없는 차량입니다.
조수석휀더조정