3 / 134 465 ₽ (2 137 759 ₩)
Комплектация и проверка автомобиля
- Блокировка дверей
- Электрические стеклоподъемники
- Усилитель руля
- Люк
- Алюминиевые колесные диски
- Электропривод складывания боковых зеркал
- Фары (ксенон)
- Зеркало заднего вида с электрозатемнением ECM
- Дистанционное управление рулевым колесом
- Электропривод багажника
- Рейлинги на крыше
- Система автоматической оплаты проезда (Hi-Pass)
- Фары (светодиодные)
- Доводчики дверей
- Рулевое колесо с подогревом
- Электронное управление положением руля
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Фары (ксенон, светодиодные)
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Подвеска с электронным управлением (ECS)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Боковая подушка безопасности
- Подушки безопасности (водителя)
- Подушки безопасности (пассажира)
- Датчики парковки (задние)
- Датчик давления в шинах (TPMS)
- Электронный контроль устойчивости (ESC)
- Шторка безопасности
- Камера заднего вида
- Датчики парковки (передние)
- Задняя система предупреждения
- Круговой обзор на 360 градусов
- Система предупреждения о выезде из полосы (LDWS)
- Подушки безопасности (водитель и передний пассажир)
- CD-плеер
- Видеомонитор на переднем сиденье
- Навигационная система
- Дистанционное открывание/закрытие двери
- Автоматический кондиционер
- AV-монитор на заднем сиденье
- Смарт ключ
- Круиз-контроль (обычный)
- AUX-терминал
- USB порт
- Круиз-контроль (адаптивный)
- Датчик дождя
- Шторки (боковые задние стекла)
- Шторки (боковые задние стекла)
- Электронный стояночный тормоз (EPB)
- Проекционный дисплей (HUD)
- Bluetooth
- Автоматический свет
- Кожаное сиденье
- Электропривод водительского сиденья
- Подогрев передних сидений
- Вентиляция водительского сиденья
- Электропривод пассажирского сиденья
- Память водительского сиденья
- Подогрев задних сидений
- Вентиляция пассажирского сиденья
- Память пассажирского сиденья
- Электропривод задних сидений
- Вентилируемое сиденье (заднее сиденье)
- Массажные сиденья
- Память положения водительского и пассажирского сидений
- Электропривод водительского и пассажирского сидений
- Подогрев сидений (передние и задние сиденья)
- Вентиляция водительского и пассажирского сидений
- Вентиляция водительского и переднего пассажирского сидений
Оценка | |
|---|---|
Пробег на момент инспекции | 163 281 км |
Состояние VIN / номерной маркировки | Хорошо |
Отметка о тюнинге / изменениях | Отсутствует |
Отзывные кампании | Есть: выполнена |
Отметки об особой истории | Отсутствует |
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Отсутствует |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об арестах / ограничениях | Отсутствует |
Записи о залоге / обременении | Отсутствует |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Статус | |
|---|---|
Отметка о серьёзной аварии | Есть |
Отметка о простом ремонте | Есть |
Признаки затопления | Отсутствует |
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2026 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) |
| 28.10.2026 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) |
| 02.07.2026 | Повреждение этого автомобиля | 338 979 ₩ (21 322 ₽) | 87 820 ₩ (5 524 ₽) | 258 089 ₩ (16 234 ₽) | 684 888 ₩ (43 079 ₽) | 552 000 ₩ (34 721 ₽) |
| 02.07.2026 | Повреждение другого автомобиля | 424 924 ₩ (26 728 ₽) | 556 160 ₩ (34 982 ₽) | 500 439 ₩ (31 478 ₽) | 1 481 523 ₩ (93 188 ₽) | 1 717 092 ₩ (108 005 ₽) |
| 22.02.2024 | Повреждение этого автомобиля | 258 000 ₩ (16 228 ₽) | 87 540 ₩ (5 506 ₽) | 139 289 ₩ (8 761 ₽) | 484 829 ₩ (30 496 ₽) | 500 000 ₩ (31 450 ₽) |
| 29.10.2023 | Повреждение этого автомобиля | 323 780 ₩ (20 366 ₽) | 139 900 ₩ (8 800 ₽) | 275 410 ₩ (17 323 ₽) | 739 090 ₩ (46 489 ₽) | 933 530 ₩ (58 719 ₽) |
| 19.08.2023 | Повреждение другого автомобиля | 944 000 ₩ (59 378 ₽) | 180 000 ₩ (11 322 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 1 124 000 ₩ (70 700 ₽) | 1 574 000 ₩ (99 005 ₽) |
| 22.06.2022 | Повреждение этого автомобиля | 917 085 ₩ (57 685 ₽) | 319 700 ₩ (20 109 ₽) | 677 459 ₩ (42 612 ₽) | 1 914 244 ₩ (120 406 ₽) | 220 600 ₩ (13 876 ₽) |
| 22.06.2022 | Повреждение другого автомобиля | 531 525 ₩ (33 433 ₽) | 128 940 ₩ (8 110 ₽) | 228 589 ₩ (14 378 ₽) | 889 054 ₩ (55 921 ₽) | 234 700 ₩ (14 763 ₽) |
| 08.04.2022 | Повреждение этого автомобиля | 48 982 ₩ (3 081 ₽) | 266 218 ₩ (16 745 ₽) | 463 779 ₩ (29 172 ₽) | 778 979 ₩ (48 998 ₽) | 956 159 ₩ (60 142 ₽) |
| 20.11.2021 | Повреждение этого автомобиля | 650 383 ₩ (40 909 ₽) | 571 260 ₩ (35 932 ₽) | 1 511 459 ₩ (95 071 ₽) | 2 733 102 ₩ (171 912 ₽) | 2 800 000 ₩ (176 120 ₽) |
| 27.05.2021 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 134 550 ₩ (8 463 ₽) | 441 840 ₩ (27 792 ₽) | 576 390 ₩ (36 255 ₽) | 704 570 ₩ (44 317 ₽) |
| 27.03.2021 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 94 500 ₩ (5 944 ₽) | 319 319 ₩ (20 085 ₽) | 413 819 ₩ (26 029 ₽) | 254 300 ₩ (15 995 ₽) |
| 27.03.2021 | Повреждение другого автомобиля | 9 500 ₩ (598 ₽) | 146 740 ₩ (9 230 ₽) | 361 948 ₩ (22 767 ₽) | 518 188 ₩ (32 594 ₽) | 669 000 ₩ (42 080 ₽) |
| 21.03.2021 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 256 468 ₩ (16 132 ₽) | 303 209 ₩ (19 072 ₽) | 559 677 ₩ (35 204 ₽) | 1 184 000 ₩ (74 474 ₽) |
| 28.12.2019 | Повреждение этого автомобиля | 451 155 ₩ (28 378 ₽) | 263 080 ₩ (16 548 ₽) | 186 939 ₩ (11 758 ₽) | 901 174 ₩ (56 684 ₽) | 1 057 500 ₩ (66 517 ₽) |
| 26.05.2018 | Повреждение другого автомобиля | 91 900 ₩ (5 781 ₽) | 140 000 ₩ (8 806 ₽) | 370 000 ₩ (23 273 ₽) | 601 900 ₩ (37 860 ₽) | 1 004 200 ₩ (63 164 ₽) |
| 16.04.2017 | Повреждение этого автомобиля | 134 140 ₩ (8 437 ₽) | 89 260 ₩ (5 614 ₽) | 289 558 ₩ (18 213 ₽) | 512 958 ₩ (32 265 ₽) | 705 834 ₩ (44 397 ₽) |
Раздел | Параметр | Оценка |
|---|---|---|
Самодиагностика | Двигатель | Исправно |
Самодиагностика | Коробка передач | Исправно |
Двигатель | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Двигатель | Утечка масла — клапанная крышка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — блок цилиндров / поддон | Отсутствует |
Двигатель | Уровень масла | Норма |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — радиатор | Отсутствует |
Двигатель | Уровень охлаждающей жидкости | Норма |
Коробка передач | Утечка масла | Отсутствует |
Коробка передач | Уровень и состояние масла | Норма |
Коробка передач | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Трансмиссия | ШРУС | Исправно |
Трансмиссия | Карданный вал и подшипники | Исправно |
Трансмиссия | Дифференциал | Исправно |
Рулевое управление | Утечка масла ГУР | Отсутствует |
Рулевое управление | Рулевой насос | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой механизм | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой шарнир | Исправно |
Рулевое управление | Шланг высокого давления ГУР | Исправно |
Рулевое управление | Наконечник рулевой тяги и шаровая опора | Исправно |
Тормозная система | Утечка из главного тормозного цилиндра | Отсутствует |
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует |
Тормозная система | Состояние усилителя тормозов | Исправно |
Электрооборудование | Генератор | Исправно |
Электрооборудование | Стартер | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоочистителя | Исправно |
Электрооборудование | Мотор салонного вентилятора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор вентилятора радиатора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоподъёмника | Исправно |
Топливная система | Утечка топлива | Отсутствует |
Экологические показатели | CO | 0.01 % |
Экологические показатели | HC | 10 ppm |
Элементов с отметками: 5.


Съёмные внешние панели
Навесные и болтовые кузовные элементы.
- Задняя дверь (левая) Код детали: P033З Замена Код X
- Переднее крыло (левое) Код детали: P021З Замена Код X
Несъёмные внешние панели
Приварные внешние элементы кузова.
- Заднее крыло (правое) Код детали: P062Р Кузовной ремонт / сварка Код W
- Заднее крыло (слева) Код детали: P061Р Кузовной ремонт / сварка Код W
Основной каркас — группа A
Передняя, задняя и внутренние панели каркаса.
- Внутренняя панель (левая) Код детали: P111Р Кузовной ремонт / сварка Код W
Данные взяты из отчёта INSPECTION. Это отдельный источник от «Диагностики Encar» и страховой истории автомобиля.
Похожие автомобили
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
6 / 322 204 ₽ (5 122 481 ₩)
1 / 70 574 ₽ (1 122 009 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
2 / 123 375 ₽ (1 961 445 ₩)
5 / 221 953 ₽ (3 528 659 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Уфы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.





Дата регистрации в Корее: 01.2016
151 л.с.
Средний класс / 5 местный
169 662 км
Лот: 42993312

























Комментарий инспектора (на корейском)
운)앞도어,조)앞휀더 및 전후도어 단순도장수리흔적 있음. 단순판금 및 도장여부(마스킹자국,도막차이,페인트방청흔적,내판 용접봉자국,판금 면처리불량,이색도장불량 등 내용)와 볼트체결 가능한 골격의 판결여부는 체크하지 않음. 보험이력(내차피해) 有 11회 (9,739,473원) 정비이력 有 (신한EZ손보:1644-3933)