НЕИЗВЕСТНА ИСТОРИЯ ДТП
Hyundai Starex Grand Starex из Кореи — Уфа — страница 9
Encar на Русском
Комплектации
Количество включает все объявления каталога. Цена «от» — минимальная предварительная стоимость доступного автомобиля с доставкой в Уфу.
| Комплектация | Двигатель | Мощность | Коробка | Объявления | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-Seater LPi VAN CVX Luxury | 2.359 л | 159 л.с. | Автоматическая | 2 | 2 263 878 ₽ |
| 3-Seater LPi VAN CVX Premium | 2.359 л | 159 л.с. | Автоматическая | 1 | 2 540 110 ₽ |
| 3-Seater LPi VAN Smart | 2.359 л | 159 л.с. | Автоматическая | 2 | 2 430 902 ₽ |
| 3-Seater VAN CVX Deluxe | — | — | — | 35 | 2 043 760 ₽ |
| 3-Seater VAN CVX Luxury | 2.497 л | — | — | 40 | 1 998 149 ₽ |
| 3-Seater VAN CVX Premium | 2.497 л | 174 л.с. | Автоматическая | 2 | 5 493 917 ₽ |
| 3-Seater VAN CVX Value | 2.497 л | — | Автоматическая | 3 | 2 082 304 ₽ |
| 3-Seater VAN Modern | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 25 | 5 513 832 ₽ |
| 3-Seater VAN Smart | 2.497 л | — | — | 75 | 2 191 512 ₽ |
| 3-Seater VAN Smart Special | 2.497 л | — | — | 10 | 2 127 272 ₽ |
| 3-Seater VAN Smart Stardard | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 1 | 5 965 974 ₽ |
| 4WD 11-Seater Wagon CVX Luxury | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 3 | 5 734 710 ₽ |
| 4WD 11-Seater Wagon CVX premium | 2.497 л | 174 л.с. | Автоматическая | 3 | 5 734 710 ₽ |
| 4WD 11-Seater Wagon HVX VIP Package | 2.497 л | — | Автоматическая | 5 | 5 869 614 ₽ |
| 4WD 11-Seater Wagon Modern | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 2 | 5 933 854 ₽ |
| 4WD 11-Seater Wagon Modern Special | — | 175 л.с. | Автоматическая | 10 | 5 853 554 ₽ |
| 4WD 11-Seater Wagon Smart | — | 175 л.с. | Автоматическая | 2 | 5 915 582 ₽ |
| 4WD 12-Seater Wagon CVX Deluxe | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 2 | 5 609 549 ₽ |
| 4WD 12-Seater Wagon CVX Luxury | 2.497 л | — | Автоматическая | 12 | 5 603 768 ₽ |
| 4WD 12-Seater Wagon CVX Premium | — | — | Автоматическая | 4 | 2 528 022 ₽ |
| 4WD 12-Seater Wagon modern | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 9 | 5 837 494 ₽ |
| 4WD 12-Seater Wagon Modern Special | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 7 | 5 972 398 ₽ |
| 4WD 12-Seater Wagon Smart | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 6 | 5 837 494 ₽ |
| 4WD 12-Seater Wagon Smart Stardard | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 1 | 6 171 542 ₽ |
| 4WD Ambulance | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 1 | 6 854 679 ₽ |
| 4WD Camping car | 2.497 л | — | Автоматическая | 15 | 6 016 723 ₽ |
| 4WD Guard car of chidren | — | — | Автоматическая | 20 | 5 642 312 ₽ |
| 4WD Limousine | 2.497 л | — | Автоматическая | 6 | 6 049 486 ₽ |
| 5-Seater LPi VAN CVX Luxury | 2.359 л | 159 л.с. | Автоматическая | 6 | 2 055 848 ₽ |
| 5-Seater LPi VAN Smart | 2.359 л | 159 л.с. | Автоматическая | 4 | 2 450 174 ₽ |
| 5-Seater VAN CVX Deluxe | — | — | — | 43 | 2 088 728 ₽ |
| 5-Seater VAN CVX Luxury | 2.497 л | — | — | 126 | 1 998 792 ₽ |
| 5-Seater VAN CVX Premium | 2.497 л | — | — | 73 | 2 095 152 ₽ |
| 5-Seater VAN Modern | — | — | — | 102 | 2 217 208 ₽ |
| 5-Seater VAN Smart | 2.497 л | — | — | 135 | 2 063 032 ₽ |
| 5-Seater VAN Smart Stardard | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 1 | 5 609 549 ₽ |
| 11-Seater Wagon CVX Luxury | 2.497 л | — | Автоматическая | 27 | 5 539 528 ₽ |
| 11-Seater Wagon CVX Premium | 2.497 л | — | Автоматическая | 34 | 5 533 104 ₽ |
| 11-Seater Wagon HVX Premium | 2.497 л | 174 л.с. | Автоматическая | 3 | 5 597 344 ₽ |
| 11-Seater Wagon HVX VIP PACK | 2.497 л | — | Автоматическая | 20 | 5 474 645 ₽ |
| 11-Seater Wagon Modern | — | 175 л.с. | Автоматическая | 14 | 5 604 768 ₽ |
| 11-Seater Wagon Modern Special | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 10 | 5 837 494 ₽ |
| 11-Seater Wagon Premium Leisure Pack | 2.497 л | 174 л.с. | Автоматическая | 1 | 5 856 766 ₽ |
| 11-Seater Wagon Smart | — | 175 л.с. | Автоматическая | 16 | 5 603 768 ₽ |
| 12-Seater LPi Wagon CVX Luxury | 2.359 л | 159 л.с. | Автоматическая | 6 | 2 218 910 ₽ |
| 12-Seater LPi Wagon Smart | 2.359 л | 159 л.с. | Автоматическая | 6 | 2 347 390 ₽ |
| 12-Seater Wagon CVX Deluxe | — | — | — | 66 | 2 289 691 ₽ |
| 12-Seater Wagon CVX Luxury | 2.497 л | — | — | 115 | 2 322 454 ₽ |
| 12-Seater Wagon CVX Premium | 2.497 л | — | — | 40 | 2 328 878 ₽ |
| 12-Seater Wagon CVX Value | 2.497 л | 174 л.с. | Автоматическая | 2 | 5 481 712 ₽ |
| 12-Seater Wagon Modern | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 42 | 5 603 768 ₽ |
| 12-Seater Wagon Modern Special | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 9 | 5 734 710 ₽ |
| 12-Seater Wagon Smart | — | — | — | 94 | 2 265 638 ₽ |
| 12-Seater Wagon Smart Stardard | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 2 | 5 972 398 ₽ |
| Ambulance | — | — | Автоматическая | 19 | 5 908 158 ₽ |
| Camping Car | — | — | — | 68 | 5 507 408 ₽ |
| Extraordinary Equipment-Installed Vehicle | — | — | Автоматическая | 4 | 2 527 262 ₽ |
| Guard car of children | — | — | Автоматическая | 70 | 5 474 645 ₽ |
| Limousine | 2.497 л | — | Автоматическая | 19 | 5 545 309 ₽ |
| Refrigerated car | — | 175 л.с. | Автоматическая | 8 | 5 609 549 ₽ |
| School Bus LPi | 2.359 л | 159 л.с. | Автоматическая | 7 | 2 120 088 ₽ |
| Van 3-Seater Smart | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 1 | 5 760 406 ₽ |
| Wheelchair lift/Slope | 2.497 л | — | Автоматическая | 8 | 5 416 241 ₽ |
2 / 98 162 ₽ (1 528 057 ₩)
НЕИЗВЕСТНА ИСТОРИЯ ДТП
9 / 704 925 ₽ (10 973 310 ₩)
4 / 123 138 ₽ (1 916 849 ₩)
1 / 68 688 ₽ (1 069 245 ₩)
1 / 21 701 ₽ (337 810 ₩)
5 / 321 805 ₽ (5 009 413 ₩)
4 / 512 860 ₽ (7 983 506 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
4 / 122 371 ₽ (1 904 902 ₩)
7 / 601 752 ₽ (9 367 250 ₩)
1 / 29 810 ₽ (464 040 ₩)
5 / 537 431 ₽ (8 365 980 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
1 / 31 223 ₽ (486 040 ₩)
1 / 98 596 ₽ (1 534 803 ₩)
1 / 37 532 ₽ (584 248 ₩)
3 / 180 706 ₽ (2 812 988 ₩)
3 / 267 610 ₽ (4 165 780 ₩)
НЕИЗВЕСТНА ИСТОРИЯ ДТП
1 / 182 596 ₽ (2 842 410 ₩)
4 / 167 151 ₽ (2 601 984 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Уфы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.



















































































































