НЕИЗВЕСТНА ИСТОРИЯ ДТП
Kia Carnival 4th generation из Кореи — Уфа — страница 73
Encar на Русском
Комплектации
Количество включает все объявления каталога. Цена «от» — минимальная предварительная стоимость доступного автомобиля с доставкой в Уфу.
| Комплектация | Двигатель | Мощность | Коробка | Объявления | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-Seater Hi-Limousine Signature | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 19 | 5 991 623 ₽ |
| 7-Seater Noblesse | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 25 | 5 991 623 ₽ |
| 7-Seater Outdoor Noblesse | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 9 | 6 049 439 ₽ |
| 7-Seater Signature | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 77 | 6 036 591 ₽ |
| 9-Seater Hi-Limousine(Special Vehicle) | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 5 | 6 922 119 ₽ |
| 9-Seater Hi-Limousine Signature | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 28 | 6 382 503 ₽ |
| 9-Seater Noblesse | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 194 | 5 693 926 ₽ |
| 9-Seater Prestige | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 264 | 5 732 273 ₽ |
| 9-Seater Signature | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 180 | 6 058 467 ₽ |
| 11-Seater Noblesse | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 2 | 6 504 559 ₽ |
| 11-Seater Prestige | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 18 | 5 822 406 ₽ |
| 11-Seater Signature | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 3 | 6 466 999 ₽ |
| Conversion(LPG) | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 8 | 7 280 511 ₽ |
| Diesel 7-Seater Hi-Limousine Signature | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 28 | 6 510 340 ₽ |
| Diesel 7-seater Limousine(Special vehicle) | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 3 | 6 638 820 ₽ |
| Diesel 7-Seater Noblesse | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 48 | 5 985 199 ₽ |
| Diesel 7-Seater Outdoor Noblesse | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 5 | 6 280 703 ₽ |
| Diesel 7-Seater Signature | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 83 | 5 802 491 ₽ |
| Diesel 9-Seater Hi-Limousine(Special Vehicle) | — | — | Автоматическая | 14 | 6 542 460 ₽ |
| Diesel 9-Seater Hi-Limousine Signature | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 47 | 6 290 374 ₽ |
| Diesel 9-Seater Noblesse | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 240 | 5 661 806 ₽ |
| Diesel 9-Seater Prestige | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 289 | 5 571 870 ₽ |
| Diesel 9-Seater Signature | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 214 | 5 661 806 ₽ |
| Diesel 11-Seater Noblesse | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 4 | 5 841 035 ₽ |
| Diesel 11-Seater Prestige | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 23 | 5 546 174 ₽ |
| Diesel 11-Seater Signature | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 3 | 6 248 583 ₽ |
| Gasoline 4-Seater Hi-Limousine (Special) | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 5 | 8 295 503 ₽ |
| Gasoline 4-Seater Hi-Limousine Signature | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 21 | 7 877 943 ₽ |
| Gasoline 7-Seater Hi-Limousine Signature | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 68 | 7 582 439 ₽ |
| Gasoline 7-seater Limousine(Special vehicle) | — | 294 л.с. | Автоматическая | 12 | 7 780 940 ₽ |
| Gasoline 7-Seater Noblesse | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 39 | 7 104 870 ₽ |
| Gasoline 7-Seater Outdoor Noblesse | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 13 | 7 441 111 ₽ |
| Gasoline 7-Seater Signature | — | 294 л.с. | Автоматическая | 99 | 7 370 447 ₽ |
| Gasoline 9-Seater Hi-Limousine Signature | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 99 | 7 376 228 ₽ |
| Gasoline 9-seater Limousine(Special vehicle) | — | 294 л.с. | Автоматическая | 59 | 7 002 759 ₽ |
| Gasoline 9-Seater Noblesse | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 85 | 7 233 350 ₽ |
| Gasoline 9-Seater Prestige | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 103 | 6 975 747 ₽ |
| Gasoline 9-Seater Signature | — | — | Автоматическая | 171 | 6 846 287 ₽ |
| Gasoline 11-Seater Noblesse | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 4 | 7 408 991 ₽ |
| Gasoline 11-Seater Prestige | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 11 | 7 274 087 ₽ |
| Gasoline 11-Seater Signature | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 6 | 7 653 103 ₽ |
| Hi Limousine Conversion(LPG) | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 1 | 7 640 255 ₽ |
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
2 / 228 823 ₽ (3 561 997 ₩)
1 / 32 090 ₽ (499 540 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
4 / 318 751 ₽ (4 961 878 ₩)
1 / 38 521 ₽ (599 638 ₩)
1 / 86 618 ₽ (1 348 345 ₩)
2 / 45 052 ₽ (701 310 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
3 / 203 911 ₽ (3 174 208 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
2 / 321 139 ₽ (4 999 050 ₩)
1 / 146 742 ₽ (2 284 271 ₩)
1 / 59 153 ₽ (920 808 ₩)
3 / 624 338 ₽ (9 718 828 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
1 / 132 829 ₽ (2 067 699 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
1 / 68 907 ₽ (1 072 648 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Уфы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.























































































































