БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
Kia Carnival The New Carnival 4th generation из Кореи — Уфа — страница 24
Encar на Русском
Комплектации
Количество включает все объявления каталога. Цена «от» — минимальная предварительная стоимость доступного автомобиля с доставкой в Уфу.
| Комплектация | Двигатель | Мощность | Коробка | Объявления | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-Seater Gravity | 2.151 л | 194 л.с. | Автоматическая | 6 | 7 170 163 ₽ |
| 7-Seater Noblesse | 2.151 л | 194 л.с. | Автоматическая | 7 | 6 214 599 ₽ |
| 7-Seater Outdoor Noblesse | 2.151 л | 194 л.с. | Автоматическая | 1 | 6 490 923 ₽ |
| 7-Seater Signature | 2.151 л | 194 л.с. | Автоматическая | 4 | 6 195 327 ₽ |
| 9-Seater Gravity | 2.151 л | 194 л.с. | Автоматическая | 13 | 6 246 719 ₽ |
| 9-Seater Hi Limousine (Special Vehicle) | — | — | Автоматическая | 2 | 7 763 147 ₽ |
| 9-Seater Hi Limousine Signature | 2.151 л | 194 л.с. | Автоматическая | 1 | 7 415 187 ₽ |
| 9-Seater Noblesse | 2.151 л | 194 л.с. | Автоматическая | 8 | 5 834 940 ₽ |
| 9-Seater Prestige | 2.151 л | — | Автоматическая | 11 | 5 752 071 ₽ |
| 9-Seater Signature | 2.151 л | 194 л.с. | Автоматическая | 12 | 5 989 759 ₽ |
| Diesel 7-Seater Gravity | 2.151 л | — | Автоматическая | 13 | 6 844 823 ₽ |
| Diesel 7-Seater Noblesse | 2.151 л | — | Автоматическая | 11 | 6 253 143 ₽ |
| Diesel 7-Seater Outdoor Noblesse | 2.151 л | — | Автоматическая | 4 | 6 028 303 ₽ |
| Diesel 7-Seater Signature | 2.151 л | — | Автоматическая | 13 | 6 438 591 ₽ |
| Diesel 9-Seater Gravity | 2.151 л | — | Автоматическая | 24 | 6 394 471 ₽ |
| Diesel 9-Seater Hi Limousine (Special Vehicle) | 2.151 л | — | Автоматическая | 4 | 7 736 603 ₽ |
| Diesel 9-Seater Hi Limousine Signature | 2.151 л | — | Автоматическая | 9 | 7 320 947 ₽ |
| Diesel 9-Seater Noblesse | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 48 | 5 789 972 ₽ |
| Diesel 9-Seater Prestige | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 22 | 5 764 919 ₽ |
| Diesel 9-Seater Signature | 2.151 л | — | Автоматическая | 22 | 6 086 119 ₽ |
| Gasoline 4-Seater Hi Limousine (Special) | — | 294 л.с. | Автоматическая | 3 | 9 290 243 ₽ |
| Gasoline 4-Seater Hi Limousine Signature | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 6 | 8 321 664 ₽ |
| Gasoline 5 Seater Wheelchair lift | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 1 | 7 668 559 ₽ |
| Gasoline 7 Seater X Line | — | 294 л.с. | Автоматическая | 10 | 8 290 187 ₽ |
| Gasoline 7-Seater Gravity | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 23 | 7 450 143 ₽ |
| Gasoline 7-Seater Hi Limousine (Special Vehicle) | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 1 | — |
| Gasoline 7-Seater Hi Limousine Signature | — | 294 л.с. | Автоматическая | 18 | 7 931 943 ₽ |
| Gasoline 7-Seater Noblesse | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 14 | 7 000 463 ₽ |
| Gasoline 7-Seater Outdoor Noblesse | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 2 | 7 526 588 ₽ |
| Gasoline 7-Seater Signature | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 14 | 7 257 423 ₽ |
| Gasoline 9 Seater X Line | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 9 | 8 020 379 ₽ |
| Gasoline 9-Seater Gravity | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 15 | 7 482 263 ₽ |
| Gasoline 9-Seater Hi Limousine (7-seater Limousine(Special vehicle) | — | 294 л.с. | Автоматическая | 52 | 8 321 664 ₽ |
| Gasoline 9-Seater Hi Limousine Signature | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 18 | 7 893 399 ₽ |
| Gasoline 9-Seater Noblesse | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 29 | 7 160 420 ₽ |
| Gasoline 9-Seater Prestige | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 20 | 6 169 591 ₽ |
| Gasoline 9-Seater Signature | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 31 | 7 353 783 ₽ |
| HEV 4-Seater Hi Limousine Signature | 1.598 л | 213 л.с. | Автоматическая | 13 | 7 277 584 ₽ |
| HEV 4Seater Hi-Limousine (Special) | — | 213 л.с. | Автоматическая | 2 | 7 080 323 ₽ |
| HEV 7-Seater Hi-Limousine (Special vehicle) | 1.598 л | 213 л.с. | Автоматическая | 2 | 6 872 995 ₽ |
| HEV 7-Seater Hi Limousine Signature | 1.598 л | 213 л.с. | Автоматическая | 12 | 6 144 704 ₽ |
| HEV 7-Seater X Line | — | — | Автоматическая | 20 | 6 212 315 ₽ |
| HEV 7seater Gravity | 1.598 л | 213 л.с. | Автоматическая | 29 | 5 721 267 ₽ |
| HEV 7seater Nobless | 1.598 л | 213 л.с. | Автоматическая | 11 | 4 772 943 ₽ |
| HEV 7seater Outdoor Nobless Nobless | 1.598 л | 213 л.с. | Автоматическая | 4 | 5 565 559 ₽ |
| HEV 7seater Signature | 1.598 л | 213 л.с. | Автоматическая | 15 | 5 338 383 ₽ |
| HEV 9 seater Prestige | 1.598 л | — | Автоматическая | 48 | 4 206 503 ₽ |
| Hev 9 Seater X Line | 1.598 л | — | Автоматическая | 38 | 5 815 507 ₽ |
| HEV 9-Seater Hi-Limousine (Special vehicle) | — | — | Автоматическая | 38 | 5 730 691 ₽ |
| HEV 9-Seater Hi-Limousine Noblesse | 1.598 л | 213 л.с. | Автоматическая | 1 | 5 758 963 ₽ |
| HEV 9-Seater Hi-Limousine Signature | 1.598 л | — | Автоматическая | 26 | 5 853 203 ₽ |
| HEV 9seater Gravity | — | 213 л.с. | Автоматическая | 43 | 5 244 143 ₽ |
| HEV 9seater Nobless | 1.598 л | — | Автоматическая | 83 | 4 010 260 ₽ |
| HEV 9seater Signature | 1.598 л | 213 л.с. | Автоматическая | 71 | 4 942 575 ₽ |
1 / 438 001 ₽ (6 818 203 ₩)
3 / 215 719 ₽ (3 358 024 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
3 / 166 093 ₽ (2 585 510 ₩)
1 / 64 943 ₽ (1 010 940 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
1
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
1 / 32 903 ₽ (512 189 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
1 / 69 521 ₽ (1 082 214 ₩)
Kia Carnival
The New Carnival 4th generation — Gasoline 9-Seater Hi Limousine (7-seater Limousine(Special vehicle)
2 / 4 089 681 ₽ (63 662 529 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
3 / 388 385 ₽ (6 045 838 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
Kia Carnival
The New Carnival 4th generation — Gasoline 9-Seater Hi Limousine (7-seater Limousine(Special vehicle)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
3 / 212 356 ₽ (3 305 666 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Уфы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.























































































































